Typ | Rohraußen-Ø | Länge | Zapfen-Ø |
---|---|---|---|
KSG 10 | 10 | 30 | ohne |
KSG 14 | 14 | 26 | 5,5 |
KSG 20 | 18 - 20 | 28,5 | 5,7 |
KSG 22 | 20 - 22 | 29 | 5,7 |
KSG 25 | 22 - 25 | 43,5 | 5,7 |
KSG 30 | 28 - 30 | 43 | 5,7 |
KSG 32 | 30 - 32 | 43 | 5,7 |
KSG 35 | 32 - 35 | 42,5 | 5,7 |
Serie KSG
Klemmschalengleiter
Material: PE
Farben : schwarz, weiß, natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie WLH
Winkelgleiter mit Lamellen zum Abschluß von hochkantliegenden Auslegern
Material: PE
Farben : schwarz, weiß
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke | Länge L | Abstand L1 | Lasche d | Bohrung-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
WLH | 20 x 20 | 1-2 | 38,5 | 24,5 | 5 | 5,2 |
WLH | 25 x 25 | 1-2 | 27 | 14 | 5 | 5,5 |
WLH | 30 x 30 | 1-2 | 34 | 19 | 5 | 5,5 |
WLH | 30 x 15 | 1-2 | 40 | 19,5 | 7 | 5 |
WLH | 30 x 20 | 1-2 | 37 | 25,5 | 5 | 5,2 |
WLH | 30 x 25 | 1-2 | 44,5 | 20 | 6 | 5,2 |
WLH | 35 x 20 | 1-2 | 40 | 25,5 | 5 | 5,2 |
WLH | 35 x 25 | 1-2 | 25 | - | 5 | ohne |
WLH | 40 x 20 | 1-2 | 55 | 40,5 | 5 | 5,2 |
WLH | 40 x 25 | 1-2 | 45 | 31 | 8 | 5,5 |
WLH | 50 x 20 | 1-2 | 33,5 | - | 5 | ohne |
WLH | 50 x 25 | 1-2 | 54 | 40 | 8 | 5,2 |
WLH | 50 x 30 | 1-2 | 40 | 25,5 | 7 | 5,2 |
Serie WLF
Winkelgleiter mit Lamellen zum Abschluß von flachliegenden Auslegern
Material: PE
Farben : schwarz, weiß
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke | Länge L | Länge L1 | Auflage d |
---|---|---|---|---|---|
WLF | 30 x 15 | 1-2 | 32 | 27,5 | 3 |
WLF | 30 x 20 | 1-2 | 32 | 27 | 3 |
WLF | 40 x 20 | 1-2 | 33 | 26 | 3 |
WLF | 50 x 20 | 1-2 | 33 | 27 | 3 |
Serie WLZ
Winkelgleiter ohne Lamellen zum Abschluß von Auslegern
Material: PE
Farben : schwarz, natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohr-Ø D x Wandst. d | Länge L | Lasche H | Kopf h | Abstand A | Bohrung Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
WLZ | 20 x 2 | 46 | 4,8 | 7 | - | ohne |
WLZ | 25 x 2 | 65,5 | 7,5 | 5,5 | 49 | 5,2 * |
WLZ | 28 x 2 | 64,5 | 7,5 | 6 | 48,5 | 5,2 * |
WLZ | 30 x 2 | 44,7 | 6 | 7 | 20,5 | 5,2 * |
WLZ | 32 x 1,5 | 52 | 8,2 | 6 | 29 | 5,5 * |
WLZ | 35 x 1,5 | 52 | 6 | 7,5 | 28 | 5,2 * |
WLZ | 35 x 2 | 52 | 6 | 7,5 | 27,5 | 5,5 * |
WLZ | 35 x 2,5 | 52 | 6 | 7,5 | 28 | 5,2 |
WLZ | 38 x 2 | 52 | 8,2 | 6,5 | 29,5 | 5,5 |
WLZ | 40 x 2,5 | 52 | 6 | 6,5 | 28 | 5,2 |
Serie SGX
Schalengleiter
Material: PE
Farbe : schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohr-Ø D | Länge L | Breite B | Höhe H | Auflage S | Ø Senkbohrung | Abstand A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX 18 | 18 - 22 | 53,5 | 19,8 | 13,6 | 7 | 5,2 (2x) | 33,5 |
SGX 22 | 22 - 25 | 49,8 | 22,7 | 14 | 7 | 5,5 (1x) | mittig * |
SGX 28 | 28 - 30 | 44,8 | 24,8 | 11,8 | 7,7 | 5,2 (2x) | 22,5 |
SGX 40 | 40 | 49,8 | 23 | 10 | 6,3 | 5,5 (1x) | mittig |
SGX 45 | 45 | 46,5 | 45,8 | 17,8 | 7,8 | 6,0 (2x) | 22,5 |
Serie SGXG
Schalengleiter für gebogene Rundrohre
Material: PE
Farbe : schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Länge |
---|---|---|
SGXG | 22 | 71 |
SGXG | 25 | 73 * |
SGXG | 32 | 75 |
SGXG | 38 | 75 |
Serie RGK
Winkelgleitkappen für Rundrohre
Material: PA
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø |
---|---|
RGK/RGF | 22 * |
RGK/RGF | 25 * |
RGK | 28 ** |
RGK/RGF | 30 * |
RGK/RGF | 32 * |
RGK/RGF | 35 * |
RGK/RGF | 38 * |
RGK/RGF | 40 * |
RGK/RGF | 45 * |
** Material: PP
Serie OGK
Winkelgleitkappen für Ovalrohr
Material: PE oder PA
Farbe : schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Länge | Nutztiefe | Bodenstärke |
---|---|---|---|---|
OGK | 30 x 15 | 60 | 52 | 2,7 |
OGK | 35 x 20 | 60 | 52 | 2,7 |
OGK | 38 x 20 | 60 | 52 | 2,7 |
OGK | 40 x 20 | 60 | 52 | 2,7 |
OGK | 50 x 20 | 70 | 60 | 2,7-5 |
OGK | 50 x 25 | 70 | 60 | 2,7-5 |
OGK | 50 x 30 | 70 | 60 | 2,7-5 |
OGK | 60 x 30 | 70 | 60 | 2,7-5 |