Typ | Kopf-Ø D | Schaft-Ø d | Schaftlänge h |
---|---|---|---|
GST | 3,5 | 2 | 7 |
GST | 12 | 2,6 | 4,7 |
GST | 12,8 | 3 | 5 |
GST | 9 | 3,5 | 5 |
GST | 9 | 4,2 | 4 |
GST | 9 | 4,4 | 5,5 |
GST | 7 | 4,6 | 5 |
GST | 11 | 5,2 | 6 |
GST | 12 | 5,4 | 7,5 |
GST | 11 | 6 | 7 |
GST | 7,5 | 6,6 | 5 |
GST | 11 | 7 | 6,5 |
GST | 11 | 7,3 | 6 |
GST | 11 | 7,5 | 4,5 |
GST | 12 | 8 | 7,5 |
GST | 12 | 8,5 | 8 |
GST | 11,5 | 8,8 | 8 |
GST | 12 | 9,3 | 9 |
GST | 15 | 10 | 9 |
GST | 12 | 10 | 4 |
GST | 15 | 10,7 | 9 |
GST | 14,9 | 11,9 | 8 |
GST | 23 | 12 | 8 |
GST | 17,5 | 12,6 | 9 |
GST | 17,5 | 13,2 | 8 |
GST | 19,5 | 13,8 | 8,5 |
GST | 18,5 | 14,8 | 9 |
GST | 19,5 | 15,4 | 8,5 |
GST | 19 | 16 | 8,5 |
GST | 20 | 16,8 | 9 |
GST | 23 | 17,2 | 9,5 |
GST | 21,5 | 18,9 | 9,2 |
GST | 25,5 | 19,6 | 9,3 |
GST | 29 | 19,6 | 9,3 |
GST | 25,5 | 20,5 | 9 |
GST | 26 | 21,1 | 13 |
GST | 29 | 22,7 | 9 |
GST | 27,4 | 23 | 19,6 |
GST | 27 | 24 | 12,5 |
GST | 32 | 25 | 13 |
GST | 36 | 25 | 13 |
GST | 31,5 | 26 | 12 |
GST | 29,6 | 27,1 | 15 |
GST | 34,5 | 29 | 15 |
GST | 38 | 31,2 | 13 |
GST | 45 | 31,2 | 13 |
GST | 41 | 33,5 | 12,1 |
GST | 40 | 34 | 20 |
GST | 47 | 35,5 | 14,5 |
GST | 47 | 36,5 | 18 |
GST | 46 | 39,7 | 16 |
GST | 51 | 39,7 | 15 |
GST | 42 | 39,7 | 15 |
GST | 44,5 | 41,5 | 12,8 |
GST | 44,5 | 42 | 12,8 |
GST | 50,5 | 43,3 | 14,5 |
GST | 51 | 45,5 | 16 |
GST | 51,5 | 46 | 16,5 |
GST | 58 | 46,2 | 16,5 |
GST | 57 | 51,3 | 15,5 |
GST | 60 | 52,3 | 16 |
GST | 59,5 | 55,3 | 19,5 |
GST | 58,6 | 55,5 | 15,6 |
GST | 62,3 | 57,2 | 19,8 |
GST | 74,7 | 61,5 | 20 |
GST | 80 | 70 | 18 |
GST | 95 | 85 | 18 |
GST | 130 | 110 | 17,5 |
Serie GST
Gewindeschutzstopfen für Innengewinde und Bohrungen
Material: LD-PE, natur
Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Stopfen, dass der Schaftdurchmesser (d) etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muß als die zu verschließende Bohrung.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm


Serie VST
Verschlußstopfen für Innengewinde und Bohrungen
Material: PE, natur
Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Stopfen, dass der Schaftdurchmesser (d) etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muß als die zu verschließende Bohrung.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm


Typ | Kopf-Ø D | Schaft-Ø d | Schaftlänge h | Höhe H |
---|---|---|---|---|
VST | 14 | 7,4 | 4,1 | 6,8 |
VST | 14 | 8,4 | 5,3 | 7,3 |
VST | 14 | 9,2 | 4,5 | 6,5 |
VST | 14 | 10,6 | 4,9 | 7 |
VST | 14 | 10,7 | 4,7 | 7 |
VST | 16 | 11,7 | 6,5 | 8,5 |
VST | 16 | 12,3 | 6,5 | 8,5 |
VST | 20 | 13,6 | 7,5 | 9,7 |
VST | 20 | 14,3 | 5,5 | 7,5 |
VST | 20 | 15,8 | 8 | 10 |
VST | 22 | 16,5 | 5,5 | 7,5 |
VST | 22 | 17,1 | 8 | 10 |
VST | 25 | 18,4 | 8,5 | 10,5 |
VST | 25 | 19,3 | 7,6 | 10,5 |
VST | 25 | 19,6 | 8 | 10,4 |
VST | 25 | 20,7 | 7,5 | 10 |
VST | 25 | 21,2 | 7,5 | 10 |
VST | 25 | 21,7 | 7,5 | 10 |
VST | 28 | 22,5 | 9 | 12,2 |
VST | 28 | 23,6 | 9 | 12 |
VST | 28 | 24,6 | 9 | 12 |
VST | 28 | 25,8 | 7,5 | 9,5 |
VST | 28 | 26,5 | 9 | 12 |
VST | 36 | 29,2 | 12 | 15 |
VST | 36 | 31 | 11 | 14 |
VST | 36 | 32 | 10 | 12,3 |
VST | 36 | 33,5 | 12 | 15 |
VST | 42 | 36,5 | 15 | 17,5 |
VST | 42 | 38,4 | 10 | 12,7 |
VST | 42 | 39 | 15 | 18 |
VST | 42 | 40 | 15 | 18 |
VST | 55 | 46,3 | 18 | 20,5 |
VST | 55 | 48,5 | 12 | 15 |
VST | 55 | 52,2 | 17,5 | 21 |
VST | 63 | 55 | 17,5 | 20,5 |
VST | 63 | 58 | 18 | 20,5 |
VST | 70 | 66 | 18 | 20,5 |
VST | 78 | 71 | 18 | 21,5 |
VST | 83 | 78 | 18 | 20,5 |
VST | 90 | 86,5 | 17,5 | 20,5 |
Serie RV
Rohrverschlusskappen für Außengewinde und Rohre
Material: PE
Farbe: auf Anfrage
Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Stopfen, dass der Schaftdurchmesser (d) etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muß als die zu verschließende Bohrung.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm


Typ | Rohraußen Ø D | für Rohrgewinde | Randhöhe H |
---|---|---|---|
RV | 4 | 22 | |
RV | 5 | 18 | |
RV | 6 | 18 | |
RV | 6,2-6,4 | 22 | |
RV | 7 | 18 | |
RV | 8 | 13 | |
RV | 9 | 18 | |
RV | 9,6 | 14 | |
RV | 10 | 13 | |
RV | 11 | 19 | |
RV | 12 | 13 | |
RV | 12,7 | 14 | |
RV | 13 | 13 | |
RV | 13,7 | 1/4" | 13 |
RV | 14 | 13 | |
RV | 15 | 13 | |
RV | 16 | 13 | |
RV | 17,2 | 3/8" | 13 |
RV | 18 | 13 | |
RV | 19 | 13 | |
RV | 20 | 20 | |
RV | 21,3 | 1/2" | 20 |
RV | 22 | 20 | |
RV | 23,2 | 17 | |
RV | 24 | 20 | |
RV | 25 | 20 | |
RV | 26 | 20 | |
RV | 26,9 | 3/4" | 20 |
RV | 28 | 20 | |
RV | 30 | 30 | |
RV | 32 | 30 | |
RV | 33,7 | 1" | 30 |
RV | 35 | 30 | |
RV | 38 | 30 | |
RV | 39 | 17 | |
RV | 40 | 30 | |
RV | 41,5 | 30 | |
RV | 42,4 | 1 1/4" | 30 |
RV | 44,5 | 30 | |
RV | 45,4 | 20 | |
RV | 48,3 | 1 1/2" | 30 |
RV | 50 | 30 | |
RV | 51 | 30 | |
RV | 52 | 30 | |
RV | 52,8 | 22 | |
RV | 54 | 30 | |
RV | 55 | 30 | |
RV | 57 | 30 | |
RV | 59 | 30 | |
RV | 60,3 | 2" | 30 |
RV | 63,5 | 30 | |
RV | 64 | 32 | |
RV | 65 | 35 | |
RV | 66,5 | 30 | |
RV | 70 | 30 | |
RV | 73 | 30 | |
RV | 75 | 30 | |
RV | 76 | 2 1/2" | 30 |
RV | 77 | 30 | |
RV | 78 | 36 | |
RV | 80 | 30 | |
RV | 81 | 30 | |
RV | 82 | 30 | |
RV | 83 | 30 | |
RV | 85 | 40 | |
RV | 89 | 3" | 40 |
RV | 90 | 40 | |
RV | 92,3 | 25 | |
RV | 95 | 40 | |
RV | 102 | 3 1/2" | 40 |
RV | 103 | 40 | |
RV | 104 | 40 | |
RV | 105 | 40 | |
RV | 106 | 40 | |
RV | 108 | 40 | |
RV | 110 | 40 | |
RV | 111 | 40 | |
RV | 114,3 | 4" | 40 |
RV | 116,3 | 40 | |
RV | 117,5 | 40 | |
RV | 121 | 36 | |
RV | 125 | 40 | |
RV | 127 | 40 | |
RV | 130 | 40 | |
RV | 133 | 40 | |
RV | 136 | 30 | |
RV | 139,7 | 40 | |
RV | 141,3 | 5" | 40 |
RV | 146 | 40 | |
RV | 149 | 40 | |
RV | 151 | 40 | |
RV | 152,4 | 40 | |
RV | 156 | 40 | |
RV | 159 | 40 | |
RV | 160 | 40 | |
RV | 165,1 | 40 | |
RV | 168,3 | 6" | 40 |
RV | 176 | 40 | |
RV | 177,8 | 40 | |
RV | 180 | 40 | |
RV | 185 | 40 | |
RV | 193,7 | 40 | |
RV | 200 | 40 | |
RV | 210 | 40 | |
RV | 219,1 | 50 | |
RV | 232 | 40 | |
RV | 242 | 50 | |
RV | 244,5 | 44 | |
RV | 267 | 40 | |
RV | 273 | 50 | |
RV | 323,9 | 47 | |
RV | 355,6 | 56 |