Leichtes Erwärmen (ca. 40° C) vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen lassen sich gut ausgleichen.
Serie K
Abschlußkappen für Rundrohre PVC/PE gespritzt
Material: PVC (weich), ca. 92 Shore A, kältebeständig bis -15° C und UV-stabil.
Farben: schwarz, grün RAL 6005, grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm


| Typ | Rohraußen-Ø d | Nutztiefe h |
|---|---|---|
| K 6 | 5.8-6.2 | 10 |
| K 8 | 7.9-8.5 | 11 |
| K 10 | 9.8-10.2 | 13 |
| K 12 | 11.8-12.8 | 15 |
| K 16 | 15.5-16.5 | 22.5 |
| K 18 | 17.8-18.8 | 21 |
| K 19 | 18.8-19.4 | 22 |
| K 20 | 19.4-20.8 | 21.5 |
| K 21 | 20.8-21.5 | 21.5 |
| K 22 | 21,8-23 | 22 |
| K 24 | 24-25 | 24.5 |
| K 25 | 24.5-26 | 24 |
| K 27 | 26.5-28 | 26 |
| K 28 | 27.5-29 | 25 |
| K 30 | 29.5-31.5 | 26 |
| K 32 | 31.5-33.5 | 26 |
| K 34 | 33-35.5 | 26 |
| K 35 | 34.5-36.5 | 25 |
| K 38 | 37-39 | 27 |
| K 40 | 39-41 | 28 |
| K 42 | 41-43 | 26 |
| K 43 | 42-44.5 | 26 |
| K 45 | 44-46 | 26 |
| K 48 | 47-49.5 | 27 |
| K 49 | 48.5-51 | 27 |
| K 54 | 53-55 | 26 |
| K 59 | 58-60 | 26 |
| K 63 | 62.5-64 | 27,5 |
| K 69 | 68.5-70 | 27 |
| K 75 | 74.5-76.5 | 27,5 |
| K 90 | 89.5-91 | 31 |
Serie K/PE
Abschlußkappen für Rundrohre PVC/PE gespritzt
Material: PE
Farben: schwarz, weiß, grau, natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm


| Typ | Rohraußen-Ø d | Nutztiefe h |
|---|---|---|
| K/PE 3 | 3 | 8 |
| K/PE 3,3 | 3,3 | 7,5 |
| K/PE 3,5 | 3,5 | 7 |
| K/PE 4 | 4 | 8 |
| K/PE 5 | 5 | 6,7 |
| K/PE 6 | 6 | 11 |
| K/PE 6,5 | 6,5 | 8 |
| K/PE 7 | 7 | 8 |
| K/PE 8 | 8 | 12 |
| K/PE 10 | 10 | 12,5 |
| K/PE 11 | 11 | 14 |
| K/PE 12 | 12 | 14,5 |
| K/PE 13 | 13 | 14 |
| K/PE 14 | 14 | 13 |
| K/PE 15 | 15 | 15 |
| K/PE 16 | 16 | 19,5 |
| K/PE 18 | 18 | 21 |
| K/PE 19 | 19 | 19 |
| K/PE 20 | 20 | 20,5 |
| K/PE 21 | 21 | 21,5 |
| K/PE 22 | 22 | 23,5 |
| K/PE 24 | 24 | 21 |
| K/PE 25 | 25 | 23,5 |
| K/PE 27 | 27 | 25,5 |
| K/PE 28 | 28 | 24 |
| K/PE 32 | 32-33 | 26 |
| K/PE 34 | 34-35 | 25 |
| K/PE 38 | 38-39 | 25 |
| K/PE 40 | 40-41 | 23,5 |
| K/PE 48 | 48 | 24 |
Serie VK
Abschlußkappen für Vierkantrohre PVC/PE gespritzt
Material: PE
Farben: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm


| Typ | Rohraußenabmessung | Nutztiefe h |
|---|---|---|
| VK | 20 x 20 | 24 |
| VK | 25 x 25 | 23 |
| VK | 30 x 30 | 28 |
| VK | 40 x 40 | 28 |
| VK | 50 x 50 | 27 |
| VK | 30 x 15 | 22 |
| VK | 40 x 20 | 7 |

