Typ | Teller-Ø | Rohraußenabmessung | Schaftlänge | Neigungswinkel |
---|---|---|---|---|
GGF | 25 | 16 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 16 x 2-2,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 18 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 18 x 2-2,25 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 18 x 2,5-3 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 20 x 1,2-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 20 x 1,75-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 22 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 25 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 16 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 16 x 2-2,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 18 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 18 x 2-2,25 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 18 x 2,5-3 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 20 x 1,2-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 20 x 1,75-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 22 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 30 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 22 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGF | 35 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
Serie GGF
Gelenkgleiter mit Filzgleitfläche
Material: PA/PP/Stahl – Wollfilz
Standardfarbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie GGM
Gelenkgleiter mit Edelstahlgleitfläche
Material: PA/PP/Stahl – Edelstahl
Standardfarbe: schwarz
Alle Maße in mm
Typ | Teller-Ø | Rohraußenabmessung | Schaftlänge | Neigungswinkel |
---|---|---|---|---|
GGM | 25 | 16 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 16 x 2--2.5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 18 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 18 x 1-2,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 18 x 2,5-3 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 20 x 1,2-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 20 x 1,75-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 22 x 1,52,0 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 25 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 16 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 16 x 2--2.5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 18 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 18 x 1-2,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 18 x 2,5-3 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 20 x 1,2-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 20 x 1,75-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 22 x 1,52,0 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGM | 30 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
Serie GGK
Gelenkgleiter mit Kunststoffgleitfläche
Material: PA/PP/Stahl
Standardfarbe: schwarz
Alle Maße in mm
Typ | Teller-Ø | Rohraußenabmessung | Schaftlänge | Neigungswinkel |
---|---|---|---|---|
GGK | 25 | 16 x 1-1,5 | 24,5 | max 19-22° |
GGK | 25 | 16 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 16 x 2-2,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 18 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 18 x 2-2,25 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 18 x 2,5-3 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 20 x 1,2-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 20 x 1,75-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 22 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 25 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 16 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 16 x 2-2,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 18 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 18 x 2-2,25 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 18 x 2,5-3 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 20 x 1,2-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 20 x 1,75-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 22 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 25 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 30 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 19 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 19 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 20 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 22 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 22 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 25 x 1-1,5 | 24,5 | max. 19-22° |
GGK | 35 | 28 x 1,5-2 | 24,5 | max. 19-22° |