Typ | Gewinde | Schlüsselweite |
---|---|---|
DIN 934 | M 2 | SW 4 |
DIN 934 | M 2,5 | SW 5 |
DIN 934 | M 3 | SW 6 |
DIN 934 | M 4 | SW 7 |
DIN 934 | M 5 | SW 8 |
DIN 934 | M 6 | SW 10 |
DIN 934 | M 8 | SW 13 |
DIN 934 | M 10 | SW 16 |
DIN 934 | M 12 | SW 18 |
DIN 934 | M 14 | SW 22 |
DIN 934 | M 16 | SW 24 |
DIN 934 | M 18 | SW 27 |
DIN 934 | M 20 | SW 30 |
DIN 934 | M 24 | SW 36 |
Serie DIN 934 (DIN 34814)
Material: PA 6.6 natur (andere Materialqualitäten auf Anfrage)
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie MUS
Material: PA 6.6 natur (andere Materialqualitäten auf Anfrage)
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Gewinde | Schlüsselweite | D | h |
---|---|---|---|---|
MUS | M 3 | 5,5 | 7 | 3,2 |
MUS | M 4 | 7 | 9,5 | 4,2 |
MUS | M 5 | 8 | 11 | 5,2 |
MUS | M 6 | 10 | 13 | 6 |
MUS | M 8 | 13 | 16.8 | 7.4 |
MUS | M 10 | 16 | 21.7 | 9,5 |
MUS | M 12 | 18 | 27.1 | 12.7 |
MUS | M 16 | 24 | 35 | 16.6 |
MUS | M 20 | 30 | 44 | 20 |
MUS | M 24 | 36 | 53 | 23.8 |
Serie SMF
Material: PA 6.6 schwarz
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Gewinde | Schlüsselweite | h |
---|---|---|---|
SMF | M 6 x 0,75 | 8 | 2,3 |
SMF | M 8 x 0,75 | 12 | 2,5 |
SMF | M 8 x 1 | 13 | 4 |
SMF | M 10 x 0,75 | 14 | 2,8 |
SMF | M 10 x 1 | 14 | 3,2 |
SMF | M 10 x 1 | 14 | 6 |
SMF | M 10 x 1,5 | 14 | 2,5 |
SMF | M 12 x 1 | 16 | 5 |
SMF | M 12 x 1 | 17 | 4 |
SMF | M 12 x 1,5 | 17 | 5 |
SMF | M 13 x 1 | 17 | 4,3 |
SMF | M 14 x 1 | 22 | 5 |
SMF | M 14 x 1,5 | 22 | 5 |
SMF | M 15 x 1 | 18 | 3 |
SMF | M 16 x 1 | 24 | 4 |
SMF | M 16 x 1,5 | 19 | 4,4 |
SMF | M 16 x 1,5 | 22 | 5 |
SMF | M 16 x 2 | 24 | 8 |
SMF | M 18 x 1 | 24 | 4 |
SMF | M 18 x 1,5 | 24 | 4,5 |
SMF | M 18 x 1,5 | 25 | 4,5 |
SMF | M 20 x 1,5 | 26 | 6 |
SMF | M 20 x 1,5 | 27 | 8 |
SMF | M 22 x 1 | 25 | 4,5 |
SMF | M 22 x 1,5 | 25 | 4,6 |
SMF | M 30 x 1,5 | 36 | 5 |
SMF | M 32 x 1,5 | 41 | 7 |
SMF | M 40 x 1,5 | 50 | 7 |
Serie DIN 1587
Material: PA 6.6 natur (andere Materialqualitäten auf Anfrage)
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Gewinde | Schlüsselweite |
---|---|---|
DIN 1587 | M 3 | SW 6 |
DIN 1587 | M 4 | SW 7 |
DIN 1587 | M 5 | SW 8 |
DIN 1587 | M 6 | SW 10 |
DIN 1587 | M 8 | SW 13 |
DIN 1587 | M 10 | SW 17 |
DIN 1587 | M 12 | SW 19 |
DIN 1587 | M 16 | SW 24 |
Serie DIN 315
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Gewinde |
---|---|
DIN 315 | M 4 |
DIN 315 | M 5 |
DIN 315 | M 6 |
DIN 315 | M 8 |
DIN 315 | M 10 |
Serie FM 26
Material: PA 6.6 weiß
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Abmessung | D | d | h | b |
---|---|---|---|---|---|
FM 26 | M 4 | 26 | 12 | 13 | 1,5 |
FM 26 | M 5 | 26 | 12 | 13 | 1,5 |
FM 26 | M 6 | 26 | 12 | 13 | 1,5 |
Serie RFF
Material: PA 6.6
Farbe: weiß
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Ø-D | Ø-d | h | k |
---|---|---|---|---|
RFF 12 M 3 | 12 | 8,5 | 5 | 3,5 |
RFF 14 M 4 | 14 | 8,5 | 5 | 3,5 |
RFF 16 M 4 | 16 | 10 | 6 | 4,5 |
RFF 20 M 4 | 20 | 10 | 7,5 | 6 |
RFF 16 M 5 | 16 | 10 | 6 | 4,5 |
RFF 19 M 5 | 19 | 10 | 7,5 | 6 |
RFF 16 M 6 | 16 | 10 | 6 | 4,5 |
RFF 19 M 6 | 19 | 10 | 7,5 | 6 |
RFF 24 M 8 | 24 | 13 | 7,5 | 6 |
Serie RGF
Material: PA 6.6
Farbe: weiß
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Ø-D | Ø-d | h | k |
---|---|---|---|---|
RGF 16 M 4 | 16 | 10 | 6 | 4,5 |
RGF 20 M 4 | 20 | 10 | 6,5 | 5 |
RGF 16 M 5 | 16 | 10 | 6 | 4,5 |
RGF 20 M 5 | 20 | 10 | 6,5 | 5 |
RGF 24 M 5 | 24 | 10 | 7,5 | 5,7 |
RGF 16 M 6 | 16 | 10 | 6 | 4,5 |
RGF 20 M 6 | 20 | 10 | 6,5 | 5 |
RGF 24 M 6 | 24 | 10 | 7,5 | 5,7 |
Serie RFH
Material: PA 6.6
Farbe: weiß
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Ø-D | Ø-d | h | k |
---|---|---|---|---|
RFH 12 M 3 | 12 | 7 | 7 | 3,5 |
RFH 12 M 4 | 12 | 7 | 7 | 3,5 |
RFH 16 M 4 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
RFH 14 M 5 | 14 | 8,8 | 7 | 3,5 |
RFH 16 M 5 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
RFH 20 M 5 | 20 | 13 | 11 | 6 |
RFH 16 M 6 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
RFH 20 M 6 | 20 | 13 | 11 | 6 |
Serie RGH
Material: PA 6.6
Farbe: weiß
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Ø-D | Ø-d | h | k |
---|---|---|---|---|
RGH 16 M 4 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
RGH 16 M 5 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
RGH 16 M 6 | 16 | 9,5 | 8 | 4,5 |
RGH 24 M 6 | 24 | 13 | 11 | 6 |
Serie ESM
Material: Polyamid
Farbe: natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Gewinde | Außen-Ø D | Länge L |
---|---|---|---|
ESM | M 4 | 8 | 8 |
ESM | M 4 | 10 | 10 |
ESM | M 4 | 10 | 13 |
ESM | M 5 | 8 | 11 |
ESM | M 5 | 10 | 11 |
ESM | M 6 | 10 | 10 |
ESM | M 6 | 10 | 13 |
ESM | M 6 | 10 | 18 |
ESM | M 8 | 11 | 12 |