Typ | Außen-Ø | Innen-Ø | Stärke |
---|---|---|---|
DIN 125 M 1,6 | 4 | 1,7 | 0,3 |
DIN 125 M 1,7 | 4,5 | 1,8 | 0,3 |
DIN 125 M 2 | 5 | 2,2 | 0,3 |
DIN 125 M 2,3 | 6 | 2,5 | 0,5 |
DIN 125 M 2,5 | 6,5 | 2,7 | 0,5 |
DIN 125 M 2,6 | 7 | 2,8 | 0,5 |
DIN 125 M 3 | 7 | 3,2 | 0,5 |
DIN 125 M 3,5 | 8 | 3,7 | 0,5 |
DIN 125 M 4 | 9 | 4,3 | 0,8 |
DIN 125 M 5 | 10 | 5,3 | 1 |
DIN 125 M 6 | 12 | 6,4 | 1,6 |
DIN 125 M 7 | 14 | 7,4 | 1,6 |
DIN 125 M 8 | 16 | 8,4 | 1,6 |
DIN 125 M 10 | 20 | 10,5 | 2 |
DIN 125 M 12 | 24 | 13 | 2,5 |
DIN 125 M 14 | 28 | 15 | 2,5 |
DIN 125 M 16 | 30 | 17 | 3 |
DIN 125 M 18 | 34 | 19 | 3 |
DIN 125 M 20 | 37 | 21 | 3 |
DIN 125 M 22 | 39 | 23 | 3 |
DIN 125 M 24 | 44 | 25 | 4 |
DIN 125 M 26 | 50 | 27 | 4 |
DIN 125 M 27 | 50 | 28 | 4 |
DIN 125 M 28 | 50 | 29 | 4 |
DIN 125 M 30 | 56 | 31 | 4 |
DIN 125 M 32 | 60 | 33 | 5 |
DIN 125 M 33 | 60 | 34 | 5 |
DIN 125 M 35 | 66 | 36 | 5 |
DIN 125 M 36 | 66 | 37 | 5 |
DIN 125 M 38 | 72 | 39 | 6 |
DIN 125 M 39 | 72 | 40 | 6 |
DIN 125 M 40 | 71 | 41 | 6 |
Serie DIN 125 (DIN 34815)
Material: PA 6, bzw. PA 6.6 natur
(andere Materialqualitäten auf Anfrage)
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie DIN 9021 (DIN 34816)
Material: PA 6, bzw. PA 6.6 natur
(andere Materialqualitäten auf Anfrage)
RAL – oder Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Außen-Ø | Innen-Ø | Stärke |
---|---|---|---|
DIN 9021 M 2,5 | 8 | 2,7 | 0,8 |
DIN 9021 M 3 | 9 | 3,2 | 0,8 |
DIN 9021 M 3,5 | 11 | 3,7 | 0,8 |
DIN 9021 M 4 | 12 | 4,3 | 1 |
DIN 9021 M 5 | 15 | 5,3 | 1,2 |
DIN 9021 M 6 | 18 | 6,4 | 1,6 |
DIN 9021 M 7 | 22 | 7,4 | 2 |
DIN 9021 M 8 | 24 | 8,4 | 2 |
DIN 9021 M 10 | 30 | 10,5 | 2,5 |
DIN 9021 M 12 | 37 | 13 | 3 |
DIN 9021 M 14 | 44 | 15 | 3 |
DIN 9021 M 16 | 50 | 17 | 3 |
DIN 9021 M 18 | 56 | 20 | 4 |
DIN 9021 M 20 | 60 | 22 | 4 |
Serie IH
Material: PA 6 natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | d | d1 | D | L | h |
---|---|---|---|---|---|
IH | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 3 | 1 |
IH | 1,6 | 2,9 | 6,3 | 3 | 1 |
IH | 1,6 | 3,2 | 5,2 | 3 | 1 |
IH | 1,6 | 3,3 | 6 | 3 | 1 |
IH | 1,6 | 3,5 | 5,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,1 | 2,9 | 5,2 | 3 | 1 |
IH | 2,1 | 2,9 | 6,3 | 2 | 0,8 |
IH | 2,1 | 3,2 | 5,2 | 3 | 1 |
IH | 2,1 | 3,3 | 6 | 2,5 | 1 |
IH | 2,1 | 3,3 | 6 | 3 | 1 |
IH | 2,1 | 3,5 | 5,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,1 | 3,5 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,1 | 3,8 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,1 | 4 | 6,2 | 3 | 1,3 |
IH | 2,1 | 4,3 | 7,4 | 3 | 1,3 |
IH | 2,1 | 4,7 | 7,9 | 3 | 1,3 |
IH | 2,1 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,1 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,1 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 3 | 1 |
IH | 2,4 | 3,3 | 6 | 3 | 1 |
IH | 2,4 | 3,5 | 5,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,4 | 3,5 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,4 | 3,8 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,4 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 4 | 6,2 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 4,3 | 7,4 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 4,7 | 7,9 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,4 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 3,3 | 6 | 3 | 1 |
IH | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,6 | 3,5 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,6 | 3,8 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,6 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 4 | 6,2 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 4,3 | 7,4 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 4,7 | 7,9 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,6 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,8 | 3,5 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,8 | 3,8 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 2,8 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,8 | 4,3 | 7,4 | 3 | 1,3 |
IH | 2,8 | 4,7 | 7,9 | 3 | 1,3 |
IH | 2,8 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,8 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 2,8 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 3,8 | 6,1 | 2 | 0,8 |
IH | 3,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 4 | 6,2 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 4,3 | 7,4 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 4,7 | 7,9 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 6 | 8,2 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 6,3 | 9,5 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 6,3 | 13 | 3 | 1,3 |
IH | 3,1 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,1 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,1 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,1 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,1 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,1 | 10,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 3,6 | 4,3 | 7,4 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 4,7 | 7,9 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 6 | 8,2 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 6,3 | 9,5 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 6,3 | 13 | 3 | 1,3 |
IH | 3,6 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,6 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,6 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 3,6 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 4,2 | 5,5 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 4,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 4,2 | 6 | 8,2 | 3 | 1,3 |
IH | 4,2 | 6,3 | 9,5 | 3 | 1,3 |
IH | 4,2 | 6,3 | 13 | 3 | 1,3 |
IH | 4,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 10,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 4,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 4,2 | 11,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 5,1 | 6 | 15 | 9,4 | 3,2 |
IH | 5,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 |
IH | 5,2 | 6 | 8,2 | 3 | 1,3 |
IH | 5,2 | 6,3 | 9,5 | 3 | 1,3 |
IH | 5,2 | 6,3 | 13 | 3 | 1,3 |
IH | 5,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 5,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 5,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 5,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 5,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 5,2 | 10,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 5,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 5,2 | 11,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 6,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 6,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 6,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 6,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 6,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 6,2 | 10,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 6,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 6,2 | 11,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 8,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 8,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 |
IH | 8,2 | 10,4 | 18 | 5 | 1 |
IH | 8,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 8,2 | 10,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 8,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 8,2 | 11,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 10,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 10,2 | 10,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 10,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 |
IH | 10,2 | 11,9 | 18 | 4 | 1,5 |
IH | 10,2 | 12,5 | 21 | 5 | 1 |
IH | 10,2 | 12,9 | 19 | 3,5 | 1,5 |
IH | 10,2 | 12,9 | 19 | 4 | 1,5 |
IH | 12,2 | 13,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 12,2 | 14,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 12,2 | 15 | 24 | 5 | 1 |
IH | 12,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 12,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 14,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 14,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 16,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 |
IH | 16,2 | 19 | 23 | 25 | 1 |
Serie LBB
Material: PA 6.6 natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | d | d1 | D | L | h |
---|---|---|---|---|---|
LBB | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 |
LBB | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 |
LBB | 5 | 8 | 11 | 10 | 2 |
LBB | 6 | 8 | 10 | 10 | 2 |
LBB | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 |
LBB | 6 | 9 | 12 | 11 | 2 |
LBB | 6 | 10 | 15 | 8 | 1,5 |
LBB | 6 | 10 | 15 | 8,5 | 2 |
LBB | 6 | 10 | 15 | 10 | 1,5 |
LBB | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 |
LBB | 8 | 11 | 16 | 13 | 2 |
LBB | 8 | 12 | 16 | 6 | 2 |
LBB | 8 | 12 | 16 | 12 | 2 |
LBB | 8 | 14 | 20 | 10 | 2 |
LBB | 8 | 14 | 20 | 12 | 2 |
LBB | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 |
LBB | 10 | 12 | 16 | 12 | 2 |
LBB | 10 | 13 | 18 | 8 | 2 |
LBB | 10 | 13 | 18 | 15 | 2 |
LBB | 10 | 14 | 20 | 10 | 2 |
LBB | 10 | 14 | 20 | 12 | 2 |
LBB | 10 | 16 | 20 | 10 | 2 |
LBB | 10 | 16 | 20 | 12 | 2 |
LBB | 10 | 16 | 21 | 10 | 2 |
LBB | 10 | 18 | 24 | 20 | 4 |
LBB | 12 | 14 | 20 | 10 | 2 |
LBB | 12 | 14 | 20 | 12 | 2 |
LBB | 12 | 16 | 20 | 10 | 2 |
LBB | 12 | 16 | 20 | 12 | 2 |
LBB | 12 | 16 | 21 | 10 | 2 |
LBB | 12 | 16 | 21 | 19 | 3 |
LBB | 12 | 18 | 24 | 20 | 4 |
LBB | 12 | 22 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 13 | 17 | 24 | 20 | 4 |
LBB | 13 | 20 | 28 | 20 | 4 |
LBB | 14 | 17 | 24 | 20 | 4 |
LBB | 14 | 18 | 28 | 21 | 3 |
LBB | 14 | 20 | 28 | 20 | 4 |
LBB | 14 | 20 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 14 | 20 | 30 | 24 | 2 |
LBB | 14 | 22 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 14 | 24 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 15 | 20 | 28 | 20 | 4 |
LBB | 15 | 20 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 15 | 22 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 15 | 25 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 20 | 28 | 15 | 2 |
LBB | 16 | 20 | 28 | 15,5 | 2,5 |
LBB | 16 | 20 | 28 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 20 | 28 | 22 | 2,5 |
LBB | 16 | 20 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 22 | 30 | 15 | 2 |
LBB | 16 | 22 | 30 | 15 | 2,5 |
LBB | 16 | 22 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 24 | 30 | 15 | 2 |
LBB | 16 | 24 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 25 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 26 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 16 | 26 | 32 | 20 | 4 |
LBB | 18 | 22 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 18 | 22 | 30 | 25 | 2,5 |
LBB | 18 | 24 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 18 | 25 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 18 | 26 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 18 | 26 | 32 | 20 | 4 |
LBB | 18,5 | 20 | 23,5 | 7,5 | 1,4 |
LBB | 20 | 24 | 30 | 15 | 2 |
LBB | 20 | 24 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 20 | 24 | 30 | 26 | 2 |
LBB | 20 | 25 | 30 | 15 | 2 |
LBB | 20 | 25 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 20 | 26 | 30 | 12 | 2 |
LBB | 20 | 26 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 20 | 26 | 32 | 15 | 2 |
LBB | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 |
LBB | 20 | 26 | 32 | 20 | 4 |
LBB | 20 | 28 | 34 | 20 | 4 |
LBB | 20 | 30 | 36 | 20 | 3 |
LBB | 20 | 30 | 36 | 24 | 4 |
LBB | 22 | 25 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 22 | 26 | 30 | 20 | 4 |
LBB | 22 | 26 | 32 | 20 | 4 |
LBB | 22 | 28 | 34 | 20 | 4 |
LBB | 22 | 30 | 36 | 24 | 4 |
LBB | 22 | 32 | 40 | 24 | 4 |
LBB | 24 | 30 | 36 | 24 | 4 |
LBB | 24 | 30 | 37 | 30 | 2,5 |
LBB | 24 | 32 | 40 | 24 | 4 |
LBB | 24 | 35 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 25 | 30 | 36 | 20 | 3 |
LBB | 25 | 30 | 36 | 24 | 4 |
LBB | 25 | 30 | 37 | 30 | 2,5 |
LBB | 25 | 32 | 40 | 20 | 3 |
LBB | 25 | 32 | 40 | 24 | 4 |
LBB | 25 | 35 | 45 | 20 | 3 |
LBB | 25 | 35 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 25 | 35 | 45 | 30 | 4 |
LBB | 25 | 36 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 26 | 32 | 40 | 24 | 4 |
LBB | 26 | 35 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 26 | 36 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 26 | 38 | 48 | 24 | 4 |
LBB | 28 | 32 | 40 | 24 | 4 |
LBB | 28 | 32 | 40 | 30 | 4 |
LBB | 28 | 33 | 40 | 33 | 2,5 |
LBB | 28 | 35 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 28 | 35 | 45 | 30 | 4 |
LBB | 28 | 36 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 28 | 38 | 48 | 24 | 4 |
LBB | 28 | 38 | 48 | 30 | 4 |
LBB | 28 | 40 | 50 | 24 | 4 |
LBB | 30 | 32 | 40 | 24 | 4 |
LBB | 30 | 32 | 40 | 30 | 4 |
LBB | 30 | 35 | 42 | 35 | 2,5 |
LBB | 30 | 35 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 30 | 35 | 45 | 30 | 4 |
LBB | 30 | 36 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 30 | 38 | 48 | 24 | 4 |
LBB | 30 | 38 | 48 | 30 | 4 |
LBB | 30 | 40 | 50 | 24 | 4 |
LBB | 32 | 35 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 32 | 35 | 45 | 30 | 4 |
LBB | 32 | 36 | 45 | 24 | 4 |
LBB | 32 | 38 | 45 | 38 | 3 |
LBB | 32 | 38 | 48 | 24 | 4 |
LBB | 32 | 38 | 48 | 30 | 4 |
LBB | 32 | 40 | 50 | 24 | 4 |
LBB | 32 | 40 | 50 | 30 | 4 |
LBB | 32 | 44 | 54 | 40 | 5 |
LBB | 33 | 40 | 50 | 24 | 4 |
LBB | 33 | 40 | 50 | 30 | 4 |
LBB | 33 | 44 | 54 | 40 | 5 |
LBB | 36 | 40 | 50 | 24 | 4 |
LBB | 36 | 44 | 54 | 40 | 5 |
LBB | 36 | 48 | 58 | 40 | 5 |
LBB | 38 | 44 | 54 | 40 | 5 |
LBB | 38 | 48 | 58 | 40 | 5 |
LBB | 38 | 50 | 60 | 40 | 5 |
LBB | 40 | 44 | 54 | 40 | 5 |
LBB | 40 | 46 | 55 | 46 | 3 |
LBB | 40 | 48 | 58 | 40 | 5 |
LBB | 40 | 50 | 60 | 40 | 5 |
LBB | 40 | 56 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 42 | 48 | 58 | 40 | 5 |
LBB | 42 | 50 | 60 | 40 | 5 |
LBB | 42 | 56 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 45 | 56 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 45 | 60 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 48 | 56 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 48 | 60 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 50 | 56 | 67 | 50 | 3,5 |
LBB | 50 | 56 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 50 | 56 | 70 | 50 | 5 |
LBB | 50 | 60 | 70 | 40 | 5 |
LBB | 50 | 60 | 70 | 50 | 5 |
LBB | 60 | 68 | 81 | 50 | 4 |
Serie UN & DI
Abmessungen: von 2 – 130 mm Durchmesser
Stärken: 0,5 – 40 mm
Materialien: Polyäthylen, Weich-PVC, Hart-PVC, Polyamid,
Polystyrol, Polyacetal (POM), Teflon (PTFE), Gummi (in Härten
zwischen 30° und 90° Shore), SBR, Silikon, Viton
Serie DS
Material: auf Anfrage
Farben: auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Außen-Ø D | Innen-Ø d | Länge L von - bis |
---|---|---|---|
DS | 4 | 1 | 2 - 5 |
DS | 4 | 1,5 | 2 - 20 |
DS | 4 | 2,2 | 2 - 50 |
DS | 5 | 2,2 | 2 - 45 |
DS | 6 | 2,2 | 2 - 50 |
DS | 4 | 2,7 | 2 - 30 |
DS | 5 | 2,7 | 2 - 55 |
DS | 6 | 2,7 | 2 - 55 |
DS | 4 | 3 | 2 - 20 |
DS | 8 | 3,1 | 2 - 60 |
DS | 5 | 3,2 | 2 - 50 |
DS | 6 | 3,2 | 2 - 60 |
DS | 7 | 3,2 | 1 - 35 |
DS | 11 | 3,2 | 2 - 20 |
DS | 6 | 3,3 | 2 -60 |
DS | 5 | 3,4 | 3 - 45 |
DS | 5,5 | 3,4 | 2 - 60 |
DS | 6 | 3,4 | 2 - 60 |
DS | 7 | 3,4 | 2 - 60 |
DS | 4,8 | 3,5 | 2 - 45 |
DS | 8 | 3,5 | 2 - 50 |
DS | 7 | 3,6 | 2 - 60 |
DS | 8 | 3,7 | 1 - 35 |
DS | 6 | 4,1 | 2 - 54 |
DS | 8 | 4,1 | 2 - 60 |
DS | 8 | 4,2 | 2 - 60 |
DS | 9 | 4,2 | 0,7 - 60 |
DS | 10 | 4,2 | 2 - 40 |
DS | 12 | 4,2 | 2 - 58 |
DS | 6,4 | 4,3 | 2 - 60 |
DS | 9,5 | 4,4 | 2 - 54 |
DS | 10 | 4,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 4,4 | 1 - 35 |
DS | 6 | 4,5 | 2 - 54 |
DS | 7 | 4,5 | 2 - 60 |
DS | 6 | 4,7 | 2 - 45 |
DS | 7 | 5 | 2 - 53 |
DS | 10 | 5 | 2 - 54 |
DS | 8 | 5,2 | 2 - 60 |
DS | 10 | 5,2 | 2 - 57 |
DS | 12 | 5,2 | 2 - 58 |
DS | 20 | 5,2 | 2 - 20 |
DS | 10 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 12 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 16 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 18 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 20 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 22 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 24 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 28 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 8,5 | 5,5 | 2 - 60 |
DS | 8 | 6,2 | 2 - 63 |
DS | 9 | 6,2 | 2 - 63 |
DS | 10 | 6,2 | 2 - 55 |
DS | 12 | 6,2 | 2 - 65 |
DS | 16 | 6,2 | 3 - 30 |
DS | 8 | 6,4 | 2 - 50 |
DS | 10 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 16 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 18 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 20 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 22 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 24 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 28 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 9 | 7 | 2 - 50 |
DS | 10 | 7 | 2 - 60 |
DS | 12 | 7,3 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 7,3 | 1 - 35 |
DS | 20 | 7,3 | 1 - 35 |
DS | 10 | 8,2 | 2 - 63 |
DS | 12 | 8,2 | 2 - 63 |
DS | 14 | 8,2 | 2 - 50 |
DS | 10 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 18 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 20 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 22 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 24 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 28 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 32 | 8,4 | 1 -35 |
DS | 40 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 9,1 | 2 - 65 |
DS | 14 | 9,5 | 2 - 50 |
DS | 12 | 9,6 | 2 - 50 |
DS | 15 | 10,4 | 2 - 50 |
DS | 16 | 10,4 | 2 - 50 |
DS | 15,5 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 16 | 10,5 | 2 - 50 |
DS | 18 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 20 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 22 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 24 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 28 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 32 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 15 | 11,2 | 2 - 50 |
DS | 20 | 11,3 | 1 - 35 |
DS | 26 | 11,3 | 1 - 35 |
DS | 28 | 11,3 | 1 - 35 |
DS | 14 | 12,2 | 2 - 20 |
DS | 16 | 12,4 | 2 - 50 |
DS | 15,5 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 20 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 22 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 24 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 26 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 28 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 24 | 13,6 | 1 - 35 |
DS | 20 | 14,5 | 2 - 25 |
DS | 24 | 14,6 | 1 - 35 |
DS | 28 | 14,6 | 1 - 35 |
DS | 30 | 14,6 | 1 - 35 |
DS | 22 | 15,6 | 1 - 35 |
DS | 40 | 16.0 | 1 - 35 |
DS | 24 | 16,5 | 1 - 35 |
DS | 26 | 16,5 | 1 - 35 |
DS | 26 | 17,3 | 1 - 35 |
DS | 30 | 18 | 1 - 35 |
DS | 25,2 | 18,2 | 2 - 20 |
DS | 28 | 21 | 1 - 35 |
DS | 30 | 21 | 1 - 35 |
DS | 40 | 25,5 | 1 - 35 |
DS | 40 | 28,4 | 1 - 35 |
DS | 40 | 30,4 | 1 - 35 |
DS | 38 | 32 | 1 - 35 |