Typ | d | D | C | h | H |
---|---|---|---|---|---|
KT | 2,7 | 8 | 4,8 | 0,8 | 4,7 |
KT | 3 | 9 | 6 | 0,6 | 4,6 |
KT | 3 | 11 | 8 | 3 | 8 |
KT | 3,2 | 8 | 4,8 | 1,6 | 6,4 |
KT | 4 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 6,4 |
KT | 4 | 9,5 | 6,4 | 3 | 8 |
KT | 4 | 9,5 | 6,5 | 0,8 | 4 |
KT | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 |
KT | 4 | 15,9 | 9,5 | 3,2 | 6,5 |
KT | 4,5 | 9,5 | 6,4 | 1,2 | 6 |
KT | 4,8 | 9 | 6,1 | 1,6 | 6,5 |
KT | 4,8 | 12,5 | 9,5 | 1,6 | 7 |
KT | 5 | 11 | 8 | 1,5 | 6 |
KT | 5 | 11 | 8 | 3 | 8 |
KT | 5 | 12 | 8 | 1 | 7,5 |
KT | 5,5 | 11 | 8 | 1,6 | 5,5 |
KT | 6 | 11,5 | 8 | 1 | 6 |
KT | 6 | 11,5 | 9 | 1,5 | 6 |
KT | 6 | 12,7 | 9,8 | 2 | 8 |
KT | 6,4 | 14 | 9,5 | 2,4 | 7 |
KT | 6,4 | 14,2 | 9,5 | 1,6 | 4,9 |
KT | 6,4 | 16 | 12,5 | 1,6 | 8 |
KT | 7 | 13,5 | 10 | 5,9 | 9,7 |
KT | 8 | 14 | 10 | 1,5 | 5,5 |
KT | 8 | 14 | 10 | 1,5 | 8 |
KT | 8 | 14 | 11 | 1,6 | 8 |
KT | 8 | 14,2 | 9,5 | 1,6 | 5 |
KT | 8 | 14,2 | 9,5 | 1,6 | 8 |
KT | 8 | 16 | 12,5 | 3 | 8 |
KT | 8 | 18 | 14 | 1 | 6 |
KT | 9 | 16 | 11 | 1 | 6,5 |
KT | 9 | 16 | 12 | 1 | 6,5 |
KT | 9 | 16 | 12 | 1,5 | 6,5 |
KT | 9,5 | 17 | 12,5 | 1,6 | 7 |
KT | 9,5 | 17 | 12,5 | 3 | 8,8 |
KT | 9,5 | 19 | 13,5 | 3,2 | 9,5 |
KT | 9,5 | 20 | 13,5 | 4 | 9 |
KT | 10 | 17,5 | 12 | 2 | 7 |
KT | 10 | 18 | 12 | 1,2 | 8 |
KT | 10 | 18 | 12 | 2 | 7 |
KT | 10 | 18 | 12 | 4 | 11 |
KT | 10 | 18 | 13 | 1 | 6 |
KT | 10 | 18 | 13 | 1,5 | 6 |
KT | 10 | 18 | 13 | 3 | 8 |
KT | 10 | 18 | 14 | 6 | 10 |
KT | 11 | 19 | 14 | 1,6 | 6,4 |
KT | 11 | 19 | 14,2 | 1,6 | 6,4 |
KT | 11 | 20 | 12,5 | 1,6 | 5,5 |
KT | 11,1 | 19 | 16 | 0,8 | 9,5 |
KT | 12 | 19,5 | 15 | 2 | 7 |
KT | 12 | 20 | 15 | 1,5 | 7 |
KT | 12 | 20 | 15 | 2 | 7 |
KT | 12 | 22 | 17 | 4 | 10 |
KT | 12,5 | 20,5 | 16 | 1,2 | 7 |
KT | 12,5 | 22 | 17,5 | 1,6 | 6,4 |
KT | 13 | 21 | 16 | 1,5 | 7 |
KT | 14 | 22 | 17,5 | 1,6 | 4,7 |
KT | 14 | 23 | 18 | 2 | 8 |
KT | 15 | 25 | 18 | 2 | 9 |
KT | 15,5 | 24 | 20 | 1,6 | 7,5 |
KT | 16 | 22 | 19 | 1,6 | 5,5 |
KT | 16 | 24 | 19 | 1,6 | 6,4 |
KT | 16 | 25 | 20 | 1,5 | 7 |
KT | 16 | 25 | 20 | 2 | 7 |
KT | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 8 |
KT | 16 | 28 | 20 | 2 | 8 |
KT | 16 | 30 | 24 | 3 | 11 |
KT | 18 | 30 | 23 | 2 | 8 |
KT | 18,5 | 31,5 | 25 | 1,2 | 7,5 |
KT | 18,5 | 31,5 | 25 | 1,6 | 8 |
KT | 20 | 32 | 26 | 2 | 9 |
KT | 20 | 33 | 30 | 3 | 11 |
KT | 22 | 30 | 25,5 | 1,6 | 8 |
KT | 23 | 33 | 28 | 2 | 8 |
KT | 23 | 39 | 29 | 1,5 | 10 |
KT | 23 | 39 | 29 | 3 | 10 |
KT | 25 | 35 | 30 | 3 | 9 |
KT | 25 | 38 | 31 | 1,6 | 7,8 |
KT | 25,5 | 44,5 | 30,5 | 3,2 | 10 |
KT | 25,5 | 44,5 | 32 | 0,8 | 6,5 |
KT | 32 | 46 | 38 | 1,6 | 9,5 |
KT | 32 | 46 | 38 | 3 | 11 |
KT | 45 | 60 | 50 | 1,6 | 10 |
Serie KT
Kabeltüllen aus Weich-PVC
Material: Weich PVC
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Serie KTM
Kabeltüllen aus Weich-PVC mit Membran
Material: Weich PVC
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | d | D | C | h | H |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 6,4 | 12,7 | 9,9 | 1,5 | 6,7 |
KTM | 8 | 17,5 | 11 | 1,5 | 8 |
KTM | 9.5 | 15.7 | 12.5 | 1.5 | 6.4 |
KTM | 11 | 19 | 16 | 1,5 | 8 |
KTM | 16 | 25,5 | 19 | 1,5 | 7 |
KTM | 16 | 25,5 | 20 | 1,5 | 7 |
KTM | 18,8 | 25,5 | 22 | 1,5 | 8 |
KTM | 20,5 | 30 | 25,5 | 1,5 | 8 |