Typ | Kopf-Ø D | Schaft-Ø d | Schaftlänge l |
---|---|---|---|
AK | 6,4 | 4 | 5,3 |
AK | 8 | 4 | 3 |
AK | 10 | 4 | 5,3 |
AK | 13 | 4 | 5,3 |
AK | 8 | 4,1 | 7 |
AK | 6,6 | 5 | 5,5 |
AK | 8 | 5 | 5 |
AK | 8 | 5 | 5,5 |
AK | 10 | 5 | 5,5 |
AK | 13 | 5 | 5,5 |
AK | 15 | 5 | 5,5 |
AK | 13 | 5,2 | 7 |
AK | 8 | 5,4 | 7,4 |
AK | 10 | 5,4 | 7,4 |
AK | 13 | 5,4 | 7,4 |
AK | 15 | 5,4 | 7,4 |
AK | 8 | 5,5 | 5,6 |
AK | 10 | 5,5 | 5,6 |
AK | 12 | 5,5 | 5,6 |
AK | 15 | 5,5 | 5,6 |
AK | 8 | 6 | 5,4 |
AK | 10 | 6 | 5,4 |
AK | 12 | 6 | 7 |
AK | 13 | 6 | 5,4 |
AK | 15 | 6 | 5,4 |
AK | 13 | 6,6 | 7 |
AK | 15 | 6,6 | 7 |
AK | 10 | 7 | 3,9 |
AK | 10 | 7 | 6,5 |
AK | 13 | 7 | 6,5 |
AK | 15 | 7 | 6,5 |
AK | 16 | 7 | 6,5 |
AK | 10 | 7,2 | 2 |
AK | 13 | 7,9 | 6 |
AK | 10 | 8 | 6,3 |
AK | 13 | 8 | 6,3 |
AK | 15 | 8 | 6,3 |
AK | 16 | 8 | 6,3 |
AK | 17 | 8 | 6,3 |
AK | 13 | 8,5 | 6,9 |
AK | 15 | 8,5 | 6,9 |
AK | 16 | 8,5 | 6,9 |
AK | 12 | 9 | 6,4 |
AK | 13 | 9 | 6,4 |
AK | 15 | 9 | 6,4 |
AK | 16 | 9 | 6,4 |
AK | 12 | 10 | 6,7 |
AK | 13 | 10 | 3 |
AK | 13 | 10 | 4 |
AK | 13 | 10 | 6,7 |
AK | 15 | 10 | 6,7 |
AK | 16 | 10 | 6,7 |
AK | 13 | 10,5 | 4 |
AK | 13 | 11 | 5 |
AK | 15 | 11 | 5 |
AK | 16 | 11 | 5 |
AK | 15 | 12 | 8,4 |
AK | 15 | 12 | 11,6 |
AK | 16 | 12 | 3 |
AK | 18 | 12 | 8,4 |
AK | 16 | 13 | 8,5 |
AK | 17 | 13 | 8,5 |
AK | 18 | 14 | 7 |
AK | 17 | 15 | 3 |
AK | 17 | 15 | 9 |
AK | 19 | 15 | 3 |
AK | 19 | 15 | 9 |
AK | 20 | 15 | 4 |
AK | 19 | 15,5 | 4,5 |
AK | 19 | 16 | 6,5 |
AK | 24,5 | 17 | 5,8 |
AK | 28 | 18,3 | 6 |
AK | 23 | 20 | 3 |
AK | 23 | 20 | 10 |
AK | 28 | 20,4 | 4,8 |
AK | 28 | 20,8 | 4,8 |
AK | 30 | 25 | 5 |
AK | 50 | 37,2 | 10,5 |
Serie AK
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Serie ZK
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | Schaft-Ø d | Schaftlänge l |
---|---|---|---|
ZK | 12 | 2,2 | 5 |
ZK | 13,5 | 2,4 | 5 |
ZK | 10 | 2,5 | 5 |
ZK | 12 | 2,5 | 2,1 |
ZK | 12 | 2,5 | 3,5 |
ZK | 12 | 2,5 | 5 |
ZK | 12 | 2,5 | 6 |
ZK | 15 | 2,5 | 5 |
ZK | 12 | 2,6 | 3,5 |
ZK | 13 | 2,6 | 4 |
ZK | 15 | 2,6 | 4 |
ZK | 5,8 | 2,8 | 7 |
ZK | 11 | 2,8 | 4,8 |
ZK | 12 | 3 | 5,5 |
ZK | 12 | 3 | 7 |
ZK | 13 | 3 | 4 |
ZK | 15 | 3 | 6 |
ZK | 15 | 3 | 7 |
ZK | 18 | 3 | 2 |
ZK | 18 | 3 | 7 |
ZK | 18 | 3 | 9 |
ZK | 12 | 3,1 | 1,8 |
ZK | 13 | 3,2 | 4 |
ZK | 12 | 3,6 | 2,5 |
ZK | 15 | 3,6 | 2,5 |
ZK | 13 | 3,9 | 10 |
ZK | 15,8 | 3,9 | 8,8 |
ZK | 13 | 4,5 | 10 |
Serie ZKR
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | Kopf innen-Ø d2 | Schaft-Ø d1 | Schaftlänge L | Höhe H |
---|---|---|---|---|---|
ZKR | 15 | 12,5 | 3 | 7 | 2 |
ZKR | 17 | 14 | 3 | 8 | 2 |
ZKR | 17 | 14 | 3 | 9 | 3 |
ZKR | 15 | 12,5 | 4 | 3,7 | 1,5 |
ZKR | 17 | 14 | 4,2 | 4,2 | 3 |
ZKR | 18 | 15 | 5,2 | 2,5 | 3 |
Serie AKSW
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | Schaft-Ø d | Schlüsselweite | Schaftlänge l | Form | DIN 912 | DIN 7991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSW | 9 | 3,2 | 3 | 2,2 | B | M 4 | M 5 |
AKSW | 12 | 3,1 | 3 | 2,2 | B | M 4 | M 5 |
AKSW | 10 | 4,2 | 4 | 3 | A | M 5 | M 6 |
AKSW | 13 | 4,2 | 4 | 3 | B | M 5 | M 6 |
AKSW | 14,5 | 4,2 | 4 | 3 | B | M 5 | M 6 |
AKSW | 14,5 | 4,4 | 4 | 3 | B | M 5 | M 6 |
AKSW | 18 | 4,2 | 4 | 2,9 | A | M 5 | M 6 |
AKSW | 18 | 4,2 | 4 | 5 | A | M 5 | M 6 |
AKSW | 10 | 5,3 | 5 | 2,6 | B | M 6 | M 8 |
AKSW | 11,5 | 5,3 | 5 | 2,6 | B | M 6 | M 8 |
AKSW | 18 | 5,3 | 5 | 4 | A | M 6 | M 8 |
AKSW | 12 | 6,2 | 6 | 3,5 | B | M 8 | M 10 |
AKSW | 15 | 6,2 | 6 | 3,5 | B | M 8 | M 10 |
AKSW | 18 | 6,2 | 6 | 3,5 | B | M 8 | M 10 |
AKSW | 15 | 8,2 | 8 | 3,5 | B | M 10 | M 12 |
AKSW | 18 | 8,2 | 8 | 3,5 | B | M 10 | M 12 |
AKSW | 21 | 8,2 | 8 | 6,5 | B | M 10 | M 12 |
AKSW | 15 | 10,5 | 10 | 3,5 | B | M 12 | M 14+16 |
AKSW | 18 | 10,5 | 10 | 3,5 | B | M 12 | M 14+16 |
Serie SKPO
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | für Pozidrive-Größe (Gr.) |
---|---|---|
SKPO | 8 | Gr. I |
SKPO | 9 | Gr. II |
SKPO | 12 | Gr. II |
SKPO | 13 | Gr. III |
SKPO | 15 | Gr. III |
SKPO | 14 | Gr. IV |
SKPO | 18 | Gr. IV |
SKPO | 18 | Gr. V |
Serie SKPH
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | für Phillips-Größe (Gr.) |
---|---|---|
SKPH | 12 | Gr. II |
SKPH | 15 | Gr. III |
Serie TORX
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | für TORX-Größe |
---|---|---|
TORX | 12 | 10 |
TORX | 12 | 15 |
TORX | 12 | 20 |
TORX | 13,5 | 25 |
TORX | 15 | 25 |
TORX | 18 | 25 |
TORX | 16,5 | 30 |
TORX | 18 | 40 |
Serie TORXR
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | für TORX-Größe |
---|---|---|
TORXR | 16,5 | 25 |
TORXR | 16,5 | 30 |
TORXR | 16,5 | 40 |
Serie PK
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | Kopfinnen-Ø d | Höhe H |
---|---|---|---|
PK | 9 | 6 | 3,5 |
PK | 10 | 6 | 4 |
PK | 9,2 | 7 | 4 |
PK | 10,5 | 7 | 5 |
PK | 12 | 7 | 4 |
PK | 12 | 8,2 | 2,5 |
PK | 12 | 9 | 2,5 |
PK | 12 | 9 | 5 |
PK | 14 | 9 | 4,7 |
PK | 14,5 | 10,5 | 3,8 |
PK | 14,5 | 11 | 3,8 |
PK | 15 | 11,5 | 4 |
PK | 17 | 11,6 | 4 |
PK | 16 | 12 | 5 |
PK | 17 | 12 | 3,6 |
PK | 16,5 | 15 | 6,7 |
PK | 18 | 15 | 5,3 |
PK | 19 | 15 | 5,7 |
PK | 25 | 22 | 10 |
Serie AKR
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Kopf-Ø D | Kopfinnen-Ø d | Kopfhöhe H |
---|---|---|---|
AKR 1 | 14,5 | 11,5 | 5 |
AKR 2 | 19,5 | 16,3 | 8 |
AKR 3 | 14,5 | 11,5 | 7 |
Serie RAK
Material: PA natur
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Außen-Ø D | Innen-Ø d | Höhe H | passend für |
---|---|---|---|---|
RAK 1 | 12 | 5 | 2,7 | AKR 1 + 3 |
RAK 2 | 17 | 6 | 5,8 | AKR 2 |
RAK 3 | 12 | 4,3 | 8,8 | AKR 1 + 3 |
RAK 4 | 12 | 5,3 | 8,8 | AKR 1 + 3 |
RAK 6 | 17 | 6,4 | 13,4 | AKR 2 |
Serie KRH
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | SW | für Gewinde | Innenhöhe der Kappe |
---|---|---|---|
KRH | 10 | M 6 | 6 |
KRH | 10 | M 6 | 11 |
KRH | 13 | M 8 | 7 |
KRH | 13 | M 8 | 13 |
KRH | 13 | M 8 | 18 |
KRH | 17 | M 10 | 8 |
KRH | 17 | M 10 | 10 |
KRH | 17 | M 10 | 15 |
KRH | 17 | M 10 | 20 |
KRH | 17 | M 10 | 24 |
KRH | 19 | M 12 | 12 |
KRH | 19 | M 12 | 17 |
KRH | 19 | M 12 | 22 |
KRH | 19 | M 12 | 27 |
KRH | 19 | M 12 | 37 |
KRH | 19 | M 12 | 50 |
KRH | 22 | M 14 | 24 |
KRH | 22 | M 14 | 35 |
KRH | 22 | M 14 | 40 |
KRH | 22 | M 14 | 44 |
KRH | 22 | M 14 | 64 |
KRH | 24 | M 16 | 11 |
KRH | 24 | M 16 | 21 |
KRH | 24 | M 16 | 26 |
KRH | 24 | M 16 | 31 |
KRH | 24 | M 16 | 41 |
KRH | 24 | M 16 | 51 |
KRH | 24 | M 16 | 66 |
KRH | 24 | M 16 | 70 |
KRH | 27 | M 18 | 30 |
KRH | 27 | M 18 | 48 |
KRH | 27 | M 18 | 53 |
KRH | 27 | M 18 | 76 |
KRH | 30 | M 20 | 14 |
KRH | 30 | M 20 | 24 |
KRH | 30 | M 20 | 28 |
KRH | 30 | M 20 | 34 |
KRH | 30 | M 20 | 39 |
KRH | 30 | M 20 | 47 |
KRH | 30 | M 20 | 67 |
KRH | 30 | M 20 | 79 |
KRH | 30 | M 20 | 90 |
KRH | 30 | M 20 | 109 |
KRH | 32 | M 22 | 27 |
KRH | 32 | M 22 | 37 |
KRH | 32 | M 22 | 67 |
KRH | 36 | M 24 | 28 |
KRH | 36 | M 24 | 33 |
KRH | 36 | M 24 | 38 |
KRH | 36 | M 24 | 43 |
KRH | 36 | M 24 | 52 |
KRH | 36 | M 24 | 69 |
KRH | 36 | M 24 | 73 |
KRH | 36 | M 24 | 88 |
KRH | 36 | M 24 | 98 |
KRH | 36 | M 24 | 117 |
KRH | 41 | M 27 | 31 |
KRH | 41 | M 27 | 41 |
KRH | 41 | M 27 | 66 |
KRH | 41 | M 27 | 76 |
KRH | 41 | M 27 | 101 |
KRH | 46 | M 30 | 34 |
KRH | 46 | M 30 | 44 |
KRH | 46 | M 30 | 49 |
KRH | 46 | M 30 | 79 |
KRH | 46 | M 30 | 83 |
KRH | 46 | M 30 | 92 |
KRH | 46 | M 30 | 112 |
KRH | 46 | M 30 | 121 |
KRH | 50 | M 33 | 51 |
KRH | 50 | M 33 | 83 |
KRH | 55 | M 36 | 55 |
KRH | 55 | M 36 | 92 |
KRH | 55 | M 36 | 101 |
KRH | 55 | M 36 | 122 |
KRH | 55 | M 36 | 155 |
KRH | 55 | M 36 | 192 |
KRH | 55 | M 36 | 201 |
KRH | 55 | M 36 | 222 |
KRH | 60 | M 39 | 57 |
KRH | 60 | M 39 | 87 |
KRH | 60 | M 39 | 126 |
KRH | 60 | M 39 | 154 |
KRH | 65 | M 42 | 61 |
KRH | 65 | M 42 | 91 |
KRH | 65 | M 42 | 123 |
KRH | 65 | M 42 | 128 |
KRH | 65 | M 42 | 158 |
KRH | 70 | M 45 | 63 |
KRH | 70 | M 45 | 93 |
KRH | 70 | M 45 | 105 |
KRH | 70 | M 45 | 133 |
KRH | 70 | M 45 | 163 |
KRH | 75 | M 48 | 66 |
KRH | 75 | M 48 | 96 |
KRH | 75 | M 48 | 108 |
KRH | 75 | M 48 | 137 |
KRH | 75 | M 48 | 166 |
Serie SKS
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
M 22 – M 64 auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | für Gewinde | Schlüsselweite |
---|---|---|
SKS | M 3,5 | SW 6 |
SKS | M 4 | SW 7 |
SKS | M 5 | SW 8 |
SKS | M 6 | SW 10 |
SKS | M 8 | SW 13 |
SKS | M 10 | SW 16 |
SKS | M 10 | SW 17 |
SKS | M 12 | SW 18 |
SKS | M 12 | SW 19 |
SKS | M 14 | SW 22 |
SKS | M 16 | SW 24 |
SKS | M 18 | SW 27 |
SKS | M 20 | SW 30 |
SKS | M 22 | SW 32 |
SKS | M 24 | SW 36 |
SKS | M 27 | SW 41 |
SKS | M 27 | SW 42 |
SKS | M 30 | SW 46 |
SKS | M 33 | SW 50 |
SKS | M 36 | SW 55 |
SKS | M 39 | SW 60 |
SKS | M 42 | SW 65 |
SKS | M 45 | SW 70 |
SKS | M 48 | SW 75 |
SKS | M 52 | SW 80 |
SKS | M 56 | SW 85 |
SKS | M 64 | SW 95 |
Serie SKF
Material: PE
Farben : nach der RAL-Tafel oder nach Farbmuster
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | SW | für Scheibendurchmesser |
---|---|---|
SKF | 8 | 16 |
SKF | 8 | 19 - 22 - 25 |
SKF | 10 | 16 |
SKF | 10 | 19 - 22 - 25 |
SKF | 3/8" | 16 |
SKF | 3/8" | 19 - 22 - 25 |