Typ | Rohraußen-abm. | Wandstärke | Schaftlänge |
---|---|---|---|
CSQ | 12 x 12 | 1 | 7 |
CSQ | 12 x 12 | 1,2 | 7 |
CSQ | 15 x 15 | 1 | 8,5 |
CSQ | 15 x 15 | 1,2 | 8,5 |
CSQ | 15 x 15 | 1,5 | 8,5 |
CSQ | 16 x 16 | 1 | 8 |
CSQ | 16 x 16 | 1,5 | 8 |
CSQ | 18 x 18 | 1,2 | 8 |
CSQ | 18 x 18 | 1,5 | 8 |
CSQ | 20 x 20 | 1,2 | 7 |
CSQ | 20 x 20 | 1,5 | 7 |
CSQ | 25 x 25 | 1 | 7 |
CSQ | 25 x 25 | 1,2 | 7 |
CSQ | 25 x 25 | 1,5 | 7 |
CSQ | 25 x 25 | 2 | 7 |
CSQ | 30 x 30 | 1 | 10 |
CSQ | 30 x 30 | 1,2 | 10 |
CSQ | 30 x 30 | 1,5 | 10 |
CSQ | 35 x 35 | 1,2 | 11 |
CSQ | 35 x 35 | 1,5 | 11 |
CSQ | 40 x 40 | 1,2 | 11 |
CSQ | 40 x 40 | 1,5 | 11 |
CSQ | 45 x 45 | 1,2 | 11 |
CSQ | 45 x 45 | 1,5 | 11 |
CSQ | 50 x 50 | 1,2 | 11 |
CSQ | 50 x 50 | 1,5 | 11 |
CSQ | 50 x 50 | 2 | 11 |
CSQ | 50 x 50 | 3 | 11 |
CSQ | 60 x 60 | 1,2 | 12 |
CSQ | 60 x 60 | 1,5 | 12 |
CSQ | 80 x 80 | 1,2 | 12 |
CSQ | 80 x 80 | 1,5 | 12 |
CSQ | 80 x 80 | 2 | 12 |
Serie CSQ
Verchromte Stopfen für Quadratrohre
Material: ABS glanzverchromt oder ABS mattverchromt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie CSRE
Verchromte Stopfen für Rechteckrohre
Material: ABS glanzverchromt oder ABS mattverchromt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke | Schaftlänge |
---|---|---|---|
CSRE | 15 x 8 | 1 | 8 |
CSRE | 15 x 10 | 1 | 9 |
CSRE | 15 x 10 | 1,2 | 9 |
CSRE | 20 x 10 | 1 | 9 |
CSRE | 20 x 10 | 1,2 | 9 |
CSRE | 20 x 15 | 1,2 | 8 |
CSRE | 20 x 15 | 1,5 | 8 |
CSRE | 25 x 10 | 1,5 | 9 |
CSRE | 25 x 15 | 1,5 | 9 |
CSRE | 30 x 10 | 1,5 | 9 |
CSRE | 30 x 15 | 1,2 | 9 |
CSRE | 30 x 15 | 1,5 | 9 |
CSRE | 30 x 20 | 1,2 | 9 |
CSRE | 30 x 20 | 1,5 | 9 |
CSRE | 35 x 15 | 1,5 | 9 |
CSRE | 35 x 20 | 1,5 | 9 |
CSRE | 40 x 10 | 1,2 | 8 |
CSRE | 40 x 10 | 1,5 | 8 |
CSRE | 40 x 15 | 1 | 9 |
CSRE | 40 x 15 | 1,2 | 9 |
CSRE | 40 x 15 | 1,5 | 9 |
CSRE | 40 x 20 | 1,2 | 9 |
CSRE | 40 x 20 | 1,5 | 9 |
CSRE | 50 x 20 | 1,2 | 10 |
CSRE | 50 x 20 | 1,5 | 10 |
CSRE | 60 x 20 | 1,5 | 10 |
Serie CSR
Verchromte Stopfen für Rundrohre
Material: ABS glanzverchromt oder ABS mattverchromt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke | Schaftlänge |
---|---|---|---|
CSR | 8 | 1 | 4,5 |
CSR | 10 | 1 | 5 |
CSR | 12 | 1 | 5 |
CSR | 13 | 1 | 6 |
CSR | 14 | 1 | 8 |
CSR | 16 | 1 | 8 |
CSR | 16 | 1,2 | 8 |
CSR | 16 | 1,5 | 8 |
CSR | 18 | 1 | 8 |
CSR | 18 | 1,2 | 8 |
CSR | 18 | 1,5 | 8 |
CSR | 19 | 1,2 | 9 |
CSR | 19 | 1,5 | 9 |
CSR | 20 | 1 | 8 |
CSR | 20 | 1,2 | 8 |
CSR | 20 | 1,5 | 8 |
CSR | 22 | 1 | 8 |
CSR | 22 | 1,2 | 8 |
CSR | 22 | 1,5 | 8 |
CSR | 22 | 2 | 8 |
CSR | 25 | 1 | 11 |
CSR | 25 | 1,2 | 11 |
CSR | 25 | 1,5 | 11 |
CSR | 25 | 2 | 11 |
CSR | 28 | 1 | 10 |
CSR | 28 | 1,2 | 10 |
CSR | 28 | 1,5 | 10 |
CSR | 28 | 2 | 10 |
CSR | 30 | 1 | 10 |
CSR | 30 | 1,2 | 10 |
CSR | 30 | 1,5 | 10 |
CSR | 30 | 2 | 10 |
CSR | 32 | 1,2 | 10 |
CSR | 32 | 1,5 | 10 |
CSR | 32 | 2 | 10 |
CSR | 32 | 3 | 10 |
CSR | 35 | 1 | 10 |
CSR | 35 | 1,2 | 10 |
CSR | 35 | 1,5 | 10 |
CSR | 35 | 2 | 10 |
CSR | 38 | 1,5 | 10 |
CSR | 38 | 2 | 10 |
CSR | 40 | 1 | 10 |
CSR | 40 | 1,5 | 10 |
CSR | 40 | 2 | 10 |
CSR | 45 | 1,5 | 11 |
CSR | 45 | 2 | 11 |
CSR | 50 | 1 | 11 |
CSR | 50 | 1,2 | 11 |
CSR | 50 | 2 | 11 |
CSR | 60 | 1 | 11 |
CSR | 60 | 1,2 | 11 |
CSR | 60 | 1,5 | 11 |
CSR | 70 | 1,2 | 11 |
CSR | 70 | 1,5 | 11 |
CSR | 80 | 1,2 | 11 |
CSR | 80 | 1,5 | 11 |
CSR | 90 | 1,2 | 11 |
CSR | 90 | 1,5 | 11 |
CSR | 120 | 5 | 11 |
Serie CSO
Verchromte Stopfen für Ovalrohre
Material: ABS glanzverchromt oder ABS mattverchromt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke | Schaftlänge |
---|---|---|---|
CSO | 20 x 10 | 1 | 9 |
CSO | 20 x 10 | 1,2 | 9 |
CSO | 25 x 10 | 1,5 | 9 |
CSO | 25 x 15 | 1,5 | 9 |
CSO | 30 x 15 | 1,2 | 10 |
CSO | 30 x 15 | 1,5 | 10 |
CSO | 30 x 20 | 1,2 | 10 |
CSO | 30 x 20 | 1,5 | 10 |
CSO | 32 x 16 | 1,2 | 10 |
CSO | 35 x 20 | 1,5 | 10 |
CSO | 40 x 20 | 1,5 | 10 |
CSO | 45 x 17 | 1,5 | 10 |