Typ | Außen-Ø D | Innen-Ø d | Länge L von - bis |
---|---|---|---|
DS | 4 | 1 | 2 - 5 |
DS | 4 | 1,5 | 2 - 20 |
DS | 4 | 2,2 | 2 - 50 |
DS | 5 | 2,2 | 2 - 45 |
DS | 6 | 2,2 | 2 - 50 |
DS | 4 | 2,7 | 2 - 30 |
DS | 5 | 2,7 | 2 - 55 |
DS | 6 | 2,7 | 2 - 55 |
DS | 4 | 3 | 2 - 20 |
DS | 8 | 3,1 | 2 - 60 |
DS | 5 | 3,2 | 2 - 50 |
DS | 6 | 3,2 | 2 - 60 |
DS | 7 | 3,2 | 1 - 35 |
DS | 11 | 3,2 | 2 - 20 |
DS | 6 | 3,3 | 2 -60 |
DS | 5 | 3,4 | 3 - 45 |
DS | 5,5 | 3,4 | 2 - 60 |
DS | 6 | 3,4 | 2 - 60 |
DS | 7 | 3,4 | 2 - 60 |
DS | 4,8 | 3,5 | 2 - 45 |
DS | 8 | 3,5 | 2 - 50 |
DS | 7 | 3,6 | 2 - 60 |
DS | 8 | 3,7 | 1 - 35 |
DS | 6 | 4,1 | 2 - 54 |
DS | 8 | 4,1 | 2 - 60 |
DS | 8 | 4,2 | 2 - 60 |
DS | 9 | 4,2 | 0,7 - 60 |
DS | 10 | 4,2 | 2 - 40 |
DS | 12 | 4,2 | 2 - 58 |
DS | 6,4 | 4,3 | 2 - 60 |
DS | 9,5 | 4,4 | 2 - 54 |
DS | 10 | 4,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 4,4 | 1 - 35 |
DS | 6 | 4,5 | 2 - 54 |
DS | 7 | 4,5 | 2 - 60 |
DS | 6 | 4,7 | 2 - 45 |
DS | 7 | 5 | 2 - 53 |
DS | 10 | 5 | 2 - 54 |
DS | 8 | 5,2 | 2 - 60 |
DS | 10 | 5,2 | 2 - 57 |
DS | 12 | 5,2 | 2 - 58 |
DS | 20 | 5,2 | 2 - 20 |
DS | 10 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 12 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 16 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 18 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 20 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 22 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 24 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 28 | 5,3 | 1 - 35 |
DS | 8,5 | 5,5 | 2 - 60 |
DS | 8 | 6,2 | 2 - 63 |
DS | 9 | 6,2 | 2 - 63 |
DS | 10 | 6,2 | 2 - 55 |
DS | 12 | 6,2 | 2 - 65 |
DS | 16 | 6,2 | 3 - 30 |
DS | 8 | 6,4 | 2 - 50 |
DS | 10 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 16 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 18 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 20 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 22 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 24 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 28 | 6,4 | 1 - 35 |
DS | 9 | 7 | 2 - 50 |
DS | 10 | 7 | 2 - 60 |
DS | 12 | 7,3 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 7,3 | 1 - 35 |
DS | 20 | 7,3 | 1 - 35 |
DS | 10 | 8,2 | 2 - 63 |
DS | 12 | 8,2 | 2 - 63 |
DS | 14 | 8,2 | 2 - 50 |
DS | 10 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 15,5 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 18 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 20 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 22 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 24 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 28 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 32 | 8,4 | 1 -35 |
DS | 40 | 8,4 | 1 - 35 |
DS | 12 | 9,1 | 2 - 65 |
DS | 14 | 9,5 | 2 - 50 |
DS | 12 | 9,6 | 2 - 50 |
DS | 15 | 10,4 | 2 - 50 |
DS | 16 | 10,4 | 2 - 50 |
DS | 15,5 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 16 | 10,5 | 2 - 50 |
DS | 18 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 20 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 22 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 24 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 28 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 32 | 10,5 | 1 - 35 |
DS | 15 | 11,2 | 2 - 50 |
DS | 20 | 11,3 | 1 - 35 |
DS | 26 | 11,3 | 1 - 35 |
DS | 28 | 11,3 | 1 - 35 |
DS | 14 | 12,2 | 2 - 20 |
DS | 16 | 12,4 | 2 - 50 |
DS | 15,5 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 20 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 22 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 24 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 26 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 28 | 12,6 | 1 - 35 |
DS | 24 | 13,6 | 1 - 35 |
DS | 20 | 14,5 | 2 - 25 |
DS | 24 | 14,6 | 1 - 35 |
DS | 28 | 14,6 | 1 - 35 |
DS | 30 | 14,6 | 1 - 35 |
DS | 22 | 15,6 | 1 - 35 |
DS | 40 | 16.0 | 1 - 35 |
DS | 24 | 16,5 | 1 - 35 |
DS | 26 | 16,5 | 1 - 35 |
DS | 26 | 17,3 | 1 - 35 |
DS | 30 | 18 | 1 - 35 |
DS | 25,2 | 18,2 | 2 - 20 |
DS | 28 | 21 | 1 - 35 |
DS | 30 | 21 | 1 - 35 |
DS | 40 | 25,5 | 1 - 35 |
DS | 40 | 28,4 | 1 - 35 |
DS | 40 | 30,4 | 1 - 35 |
DS | 38 | 32 | 1 - 35 |
Serie DS
Kunststoff-Distanzscheiben
Material: auf Anfrage
Farben: auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie DSR
Kunststoff-Distanzscheiben mit Radius
Material: auf Anfrage
Farben: auf Anfrage
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Außen-Ø D | Innen-Ø d | Länge L von - bis | Radius R |
---|---|---|---|---|
DSR | 15,5 | 5,3 | 1 - 35 | R 8 |
DSR | 20 | 5,3 | 1 - 35 | R 10 |
DSR | 28 | 5,3 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 15,5 | 6,4 | 1 - 35 | R 8 |
DSR | 20 | 6,4 | 1 - 35 | R 10 |
DSR | 24 | 6,4 | 1 - 35 | R 12 |
DSR | 28 | 6,4 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 15,5 | 8,4 | 1 - 35 | R 8 |
DSR | 20 | 8,4 | 1 - 35 | R 10 |
DSR | 24 | 8,4 | 1 - 35 | R 12 |
DSR | 28 | 8,4 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 15,5 | 10,5 | 1 - 35 | R 8 |
DSR | 20 | 10,5 | 1 - 35 | R 10 |
DSR | 28 | 10,5 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 28 | 11,3 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 28 | 12,5 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 28 | 14,6 | 1 - 35 | R 14 |
DSR | 40 | 25,5 | 1 - 35 | R 20 |
DSR | 40 | 28,4 | 1 - 35 | R 20 |
DSR | 40 | 30,4 | 1 - 35 | R 20 |