Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke |
---|---|---|
VL | 10 x 10 | 1,3-2 |
VL | 12 x 12 | 0,5-2 |
VL | 13 x 13 | 0,5-2 |
VL | 15 x 15 | 0,8-2 |
VL | 16 x 16 | 0,8-2 |
VL | 18 x 18 | 1,5-3 |
VL | 19,1 x 19,1 | 1,2-2,9 |
VL | 20 x 20 | 0,8-3 |
VL | 22 x 22 | 0,8-3,5 |
VL | 25 x 25 | 1-3 |
VL | 25,4 x 25,4 | 1,2-3,2 |
VL | 27 x 27 | 1-2 |
VL | 28 x 28 | 1-3 |
VL | 30 x 30 | 1-2,5 |
VL | 30 x 30 | 1-2,5 / 1xR6 |
VL | 30 x 30 | 2,5-5 |
VL | 32 x 32 | 1-3,5 |
VL | 34 x 34 | 1-3 |
VL | 35 x 35 | 1-3 |
VL | 35 x 35 | 3-5 |
VL | 38 x 38 | 1-3,5 |
VL | 40 x 40 | 1-3 |
VL | 40 x 40 | 3-5 |
VL | 45 x 45 | 1-3 |
VL | 45 x 45 | 3-5 |
VL | 48 x 48 | 1-2,5 |
VL | 48 x 48 | 2,5-4,5 |
VL | 50 x 50 | 0,8-3 |
VL | 50 x 50 | 2,6-4 |
VL | 50 x 50 | 3-5 |
VL | 50,8 x 50,8 | 1,2-3,2 |
VL | 52 x 52 | 1,5-3,5 |
VL | 55 x 55 | 2-4,5 |
VL | 57,2 x 57,2 | 1,5-3 |
VL | 60 x 60 | 1,5-4 |
VL | 60 x 60 | 2,6-4 |
VL | 60 x 60 | 3-5 |
VL | 60 x 60 | 4-6 |
VL | 63,5 x 63,5 | 1,5-4 |
VL | 65 x 65 | 2-4,5 |
VL | 70 x 70 | 2-4,5 |
VL | 70 x 70 | 3,6-5 |
VL | 75 x 75 | 2-4,5 |
VL | 76,2 x 76,2 | 2,5-5 |
VL | 80 x 80 | 2-4,5 |
VL | 80 x 80 | 4-7 |
VL | 80 x 80 | 2,9-5 |
VL | 90 x 90 | 3-5 |
VL | 95 x 95 | 3,5-5,5 |
VL | 100 x 100 | 1-4 |
VL | 100 x 100 | 3-6 |
VL | 100 x 100 | 5-8 |
VL | 101,6 x 101,6 | 2,5-5,5 |
VL | 110 x 110 | 2-3,5 R1 |
VL | 110 x 110 | 3-5 |
VL | 114,3 x 114,3 | 2,5-5,5 |
VL | 120 x 120 | 2,5-5 |
VL | 125 x 125 | 3-6 |
VL | 140 x 140 | 4-7 |
VL | 150 x 150 | 5-8 |
VL | 150 x 150 | 10-12,5 |
VL | 160 x 160 | 3-6 |
VL | 180 x 180 | 3-6 |
VL | 200 x 200 | 3-7 |
Serie VL
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003 , grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Serie VLS
Material: PE
Farben : schwarz
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke | Aufstellwinkel |
---|---|---|---|
VLS | 18 x 18 | 1-2 | 10° |
VLS | 20 x 20 | 1-2 | 10° |
VLS | 25 x 25 | 1-2 | 10° |
VLS | 20 x 15 | 1-2 | 10° |
VLS | 25 x 15 | 1-2 | 10° |
VLS | 30 x 15 | 1-2 | 10° |
VLS | 30 x 20 | 1-2 | 10° |
Serie VL
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003, grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke |
---|---|---|
VL | 20 x 10 | 0,75-2 |
VL | 20 x 15 | 1-2 |
VL | 20 x 16 | 1-2 |
VL | 25 x 10 | 0,75-2 |
VL | 25 x 12 | 1-2 |
VL | 25 x 15 | 0,8-2,5 |
VL | 25 x 20 | 1-3 |
VL | 30 x 10 | 0,75-2 |
VL | 30 x 15 | 0,75-2,5 |
VL | 30 x 20 | 1-3 |
VL | 30 x 20 | 3 |
VL | 30 x 25 | 0,8-3 |
VL | 35 x 10 | 0,8-2 |
VL | 35 x 15 | 1-3 |
VL | 35 x 20 | 0,8-3 |
VL | 35 x 25 | 1-3 |
VL | 35 x 30 | 1-2 |
VL | 38,1 x 19,1 | 0,8-2 |
VL | 38,1 x 25,4 | 0,8-3 |
VL | 40 x 10 | 1,5-2 |
VL | 40 x 15 | 1-2 |
VL | 40 x 20 | 1-2,5 |
VL | 40 x 20 | 3 |
VL | 40 x 25 | 1-3,5 |
VL | 40 x 25 | 3-5 |
VL | 40 x 30 | 1-3 |
VL | 40 x 30 | 3 |
VL | 40 x 30 | 3-5 |
VL | 40 x 35 | 1-3 |
VL | 45 x 15 | 1-2 |
VL | 45 x 20 | 1-3 |
VL | 45 x 25 | 0,8-3 |
VL | 45 x 25 | 3-5 |
VL | 45 x 25 | 1,5-2 / 4xR4 |
VL | 45 x 30 | 0,8-3 |
VL | 45 x 30 | 3-5 |
VL | 45 x 35 | 1-3,5 |
VL | 48 x 38 | 1-2 |
VL | 50 x 10 | 0,8-2 |
VL | 50 x 15 | 1-2 |
VL | 50 x 20 | 0,8-3 |
VL | 50 x 20 | 3 |
VL | 50 x 25 | 0,8-3 |
VL | 50 x 25 | 3-4,5 |
VL | 50 x 30 | 1-3 |
VL | 50 x 30 | 3 |
VL | 50 x 30 | 3-5 |
VL | 50 x 34 | 1-3,5 |
VL | 50 x 35 | 1-3,5 |
VL | 50 x 40 | 0,8-3 |
VL | 50 x 40 | 3-4 |
VL | 50,8 x 25,4 | 1-3 |
VL | 50,8 x 38,1 | 1-3 |
VL | 55 x 34 | 1,5-4 |
VL | 55 x 35 | 1-2 |
VL | 55 x 40 | 1,5-4 |
VL | 60 x 15 | 1-2 |
VL | 60 x 20 | 1-3 |
VL | 60 x 25 | 0,8-3 |
VL | 60 x 30 | 1-3 |
VL | 60 x 30 | 3 |
VL | 60 x 30 | 3-5 |
VL | 60 x 33 | 1,5-3,5 |
VL | 60 x 35 | 1,5-3,5 |
VL | 60 x 40 | 1-3 |
VL | 60 x 40 | 3-5 |
VL | 60 x 40 | 4-5 |
VL | 60 x 45 | 1,5-4 |
VL | 60 x 50 | 1,5-3,5 |
VL | 63,5 x 25,4 | 1-3 |
VL | 65 x 35 | 1-3 |
VL | 70 x 20 | 1-2 |
VL | 70 x 25 | 1-2 |
VL | 70 x 30 | 1-3 |
VL | 70 x 35 | 1,5-3,5 |
VL | 70 x 40 | 1-3 |
VL | 70 x 40 | 4 |
VL | 70 x 50 | 2-4 |
VL | 75 x 25 | 1-3 |
VL | 75 x 50 | 2-4 |
VL | 76,2 x 25,4 | 1,5-3,5 |
VL | 76,2 x 38,1 | 1,2-3,5 |
VL | 76,2 x 50,8 | 1,5-3 |
VL | 76,2 x 50,8 | 3-5 |
VL | 80 x 20 | 1-2 |
VL | 80 x 25 | 1-3 |
VL | 80 x 30 | 1-2,5 |
VL | 80 x 30 | 2,5-4 |
VL | 80 x 40 | 1-3 |
VL | 80 x 40 | 3-5 |
VL | 80 x 40 | 4 |
VL | 80 x 45 | 1,5-3,5 |
VL | 80 x 50 | 1,5-3,5 |
VL | 80 x 50 | 2-4 |
VL | 80 x 50 | 4 |
VL | 80 x 60 | 1,5-4,5 |
VL | 80 x 60 | 4-6 |
VL | 80 x 60 | 5 |
VL | 90 x 20 | 1-2,5 |
VL | 90 x 40 | 2-4 |
VL | 90 x 45 | 2-4 |
VL | 90 x 50 | 2-4,5 |
VL | 90 x 70 | 3-5,5 |
VL | 100 x 20 | 1,5-3 |
VL | 100 x 25 | 1,5-3 |
VL | 100 x 30 | 1,5-3,5 |
VL | 100 x 40 | 1,5-2 |
VL | 100 x 40 | 1,5-3,5 |
VL | 100 x 50 | 1,5-4,5 |
VL | 100 x 50 | 2-3 |
VL | 100 x 50 | 3,2-5 |
VL | 101,6 x 50,8 | 1,5-4 |
VL | 100 x 60 | 2,5-4,5 |
VL | 100 x 80 | 3-5,5 |
VL | 100 x 80 | 4-6 |
VL | 110 x 30 | 2-4 |
VL | 110 x 60 | 3,5-5,5 |
VL | 110 x 70 | 3-5 |
VL | 120 x 20 | 1,5-3 |
VL | 120 x 25 | 1,5-3 |
VL | 120 x 30 | 1-2,5 |
VL | 120 x 40 | 1,5-2 |
VL | 120 x 40 | 3-5 |
VL | 120 x 50 | 3-5,5 |
VL | 120 x 60 | 1.5-4 |
VL | 120 x 60 | 4 |
VL | 120 x 60 | 5 |
VL | 120 x 80 | 2-3 |
VL | 120 x 80 | 2-5,5 |
VL | 120 x 80 | 5-8 |
VL | 120 x 100 | 3,5-6 |
VL | 125 x 75 | 2-5 |
VL | 140 x 40 | 2-4,5 |
VL | 140 x 50 | 2-5 |
VL | 140 x 60 | 2-4,5 |
VL | 140 x 70 | 2,5-5,5 |
VL | 140 x 70 | 4-6,5 |
VL | 140 x 80 | 2-4,5 |
VL | 140 x 80 | 4 |
VL | 140 x 100 | 3-6 |
VL | 150 x 30 | 1,5-3 |
VL | 150 x 40 | 2-4,5 |
VL | 150 x 50 | 2-4 |
VL | 150 x 50 | 4-7 |
VL | 150 x 60 | 2,5-5 |
VL | 150 x 75 | 2,5-5,5 |
VL | 150 x 75 | 5,5-8,5 |
VL | 150 x 100 | 1,5-3 |
VL | 150 x 100 | 3-5,5 |
VL | 152,4 x 50,8 | 3-6 |
VL | 160 x 40 | 1,5-2 |
VL | 160 x 50 | 2,5-5,5 |
VL | 160 x 60 | 2,5-5 |
VL | 160 x 80 | 3-5,5 |
VL | 200 x 40 | 2-3,5 |
VL | 200 x 100 | 3-6 |
VL | 200 x 120 | 6,3-9 |
Serie SSQ
Material: PE
Farben : schwarz, weiß
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke |
---|---|---|
SSQ | 20 x 20 | 1-2 |
SSQ | 22 x 22 | 1-2 |
SSQ | 25 x 25 | 1-2 |
SSQ | 30 x 30 | 1-2 |
SSQ | 35 x 35 | 1-2 |
SSQ | 40 x 40 | 1-2 |
SSQ | 50 x 50 | 1-2 |
SSQ | 80 x 80 | 1-2 |
Serie SSR
Material: PE
Farben : schwarz, weiß
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke |
---|---|---|
SSR | 25 x 15 | 1-2 |
SSR | 30 x 10 | 1-2 |
SSR | 30 x 15 | 1,5-2 |
SSR | 30 x 20 | 1,5-2 |
SSR | 40 x 15 | 1-2 |
SSR | 40 x 20 | 1-2 |
SSR | 40 x 30 | 1,5-2 |
SSR | 50 x 20 | 1,5-2 |
SSR | 50 x 30 | 1,5-2 |
SSR | 50 x 40 | 1-2 |
SSR | 60 x 20 | 1,5-2 |
SSR | 60 x 30 | 1,5-2 |
SSR | 60 x 40 | 1,5-2,5 |
Serie GL
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003 , grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke |
---|---|---|
GL | 10 | 0,8-1,5 |
GL | 12 | 0,8-2 |
GL | 13 | 0,8-2 |
GL | 14 | 0,8-2 |
GL | 15 | 0,8-2 |
GL | 16 | 0,8-2 |
GL | 16 | 1,5-2,5 |
GL | 18 | 0,25-1,5 |
GL | 18 | 0,8-2,5 |
GL | 18 | 2,5-3,5 |
GL | 19 | 0,8-2,5 |
GL | 20 | 0,8-2,5 |
GL | 21 | 0,8-2,5 |
GL | 22 | 0,8-3 |
GL | 22 | 1,8-3,5 |
GL | 23 | 0,8-3 |
GL | 24 | 0,8-2,5 |
GL | 25 | 1-3 |
GL | 25 | 3-5 |
GL | 25,4 | 1,2-3,2 |
GL | 26 | 0,8-3 |
GL | 27 | 0,8-3 |
GL | 28 | 0,8-2,5 |
GL | 30 | 0,8-2,5 |
GL | 30 | 2,5-4,5 |
GL | 32 | 0,8-3 |
GL | 32 | 2,5-4,5 |
GL | 34 | 0,8-3 |
GL | 34 | 3-5 |
GL | 35 | 1-3 |
GL | 35 | 3-5 |
GL | 36 | 1-3 |
GL | 37 | 1-3 |
GL | 38 | 1-3 |
GL | 38 | 3-5 |
GL | 40 | 1-3 |
GL | 40 | 3-5 |
GL | 42 | 0,8-2,5 |
GL | 42 | 2,5-5 |
GL | 43 | 2-2,5 |
GL | 43 | 3-3,5 |
GL | 44,5 | 1,2-3,2 |
GL | 45 | 0,8-3 |
GL | 45 | 3-5 |
GL | 46 | 1,5-3,5 |
GL | 48 | 1-2 |
GL | 48 | 3-4 |
GL | 48,4 | 1,2-3,6 |
GL | 48,4 | 2,5-5,2 |
GL | 50 | 1-2,5 |
GL | 50 | 2,5-4,5 |
GL | 50 | 4,5-6,5 |
GL | 50,8 | 1,2-3 |
GL | 51 | 2-3,5 |
GL | 52 | 1,5-3,5 |
GL | 55 | 1-3 |
GL | 55 | 3-5 |
GL | 57,2 | 1,2-2,7 |
GL | 60 | 1,5-3 |
GL | 60 | 3-4 |
GL | 60 | 3-5 |
GL | 63,5 | 1,5-3,5 |
GL | 65 | 1,5-3,5 |
GL | 65 | 3-5 |
GL | 70 | 1-3,5 |
GL | 70 | 2-4,5 |
GL | 75 | 1-3,5 |
GL | 75 | 3-5 |
GL | 76 | 1,5-2,5 |
GL | 76 | 3-4 |
GL | 76,2 | 1,5-4 |
GL | 76,2 | 3,5-6 |
GL | 80 | 1,5-3 |
GL | 80 | 3-5,5 |
GL | 82,6 | 2-4,5 |
GL | 85 | 1,5-4 |
GL | 85 | 3,5-6 |
GL | 88,9 | 1,8-4 |
GL | 88,9 | 3,5-6 |
GL | 90 | 1,5-4 |
GL | 90 | 2,5-5 |
GL | 95 | 1,5-4 |
GL | 100 | 1,5-4 |
GL | 100 | 4-6,5 |
GL | 100 | 6,5-9 |
GL | 101,6 | 3,6-6 |
GL | 102 | 2-4 |
GL | 105 | 2-4,5 |
GL | 108 | 2,5-4,5 |
GL | 110 | 2-4,5 |
GL | 114,3 | 3,2-5,5 |
GL | 120 | 2-4 |
GL | 125 | 1-4 |
GL | 125 | 4-7,5 |
GL | 127 | 2-5 |
GL | 127 | 5-8,5 |
GL | 130 | 2-6 |
GL | 133 | 2-6 |
GL | 140 | 2-6,5 |
GL | 150 | 2-6 |
GL | 152,4 | 3,2-7,5 |
GL | 159 | 2-6,5 |
GL | 160 | 2,5-7 |
GL | 165,1 | 3,2-7,5 |
GL | 168,3 | 2-6,5 |
GL | 177,8 | 3,2-8 |
GL | 193,7 | 2,9-7 |
GL | 219,1 | 3,2-6,5 |
GL | 240 | 4,5-8 |
GL | 260 | 4,5-8 |
GL | 273 | 2,9-6 |
Serie SFL
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003 , grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke |
---|---|---|
SFL | 10 | 0,8-1,5 |
SFL | 12 | 0,8-1,5 |
SFL | 13 | 0,8-2 |
SFL | 14 | 0,8-2 |
SFL | 15 | 0,8-2 |
SFL | 16 | 0,8-2 |
SFL | 18 | 0,25-1,5 |
SFL | 18 | 0,8-2 |
SFL | 18 | 2,5-3,5 |
SFL | 19 | 0,8-2,5 |
SFL | 20 | 0,8-2,5 |
SFL | 21 | 0,8-2,5 |
SFL | 22 | 0,8-3 |
SFL | 22 | 2-4 |
SFL | 23 | 0,8-3 |
SFL | 24 | 0,8-2,5 |
SFL | 25 | 1-2,5 |
SFL | 25 | 3-5 |
SFL | 26 | 0,8-3 |
SFL | 27 | 0,8-3 |
SFL | 28 | 0,8-2,5 |
SFL | 30 | 0,8-2,5 |
SFL | 30 | 2,5-4,5 |
SFL | 32 | 0,8-2,5 |
SFL | 32 | 2,5-4,5 |
SFL | 34 | 0,8-3 |
SFL | 35 | 1-3 |
SFL | 38 | 1-3 |
SFL | 40 | 1-3 |
SFL | 42 | 0,8-2,5 |
SFL | 44,5 | 1,2-2,7 |
SFL | 45 | 0,8-2,5 |
SFL | 48,4 | 1,2-3 |
SFL | 50 | 1-2,5 |
SFL | 55 | 1-2,5 |
SFL | 57,2 | 1,2-2,7 |
SFL | 60 | 1-2 |
SFL | 65 | 1,5-3,5 |
SFL | 70 | 1-3 |
SFl | 76,2 | 1,5-3,5 |
SFL | 80 | 1-3 |
SFL | 88,9 | 1,8-3,5 |
Serie SRL
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003 , grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke |
---|---|---|
SRL | 10 | 0,8-1,5 |
SRL | 12 | 0,8-2 |
SRL | 14 | 0,8-2 |
SRL | 15 | 0,8-2 |
SRL | 16 | 0,8-2 |
SRL | 18 | 0,25-1,5 |
SRL | 18 | 0,8-2,5 |
SRL | 19 | 0,8-2,5 |
SRL | 20 | 0,8-2,5 |
SRL | 21 | 0,8-2,5 |
SRL | 22 | 0,8-3 |
SRL | 22 | 2-4 |
SRL | 23 | 0,8-3 |
SRL | 25 | 1-2,5 |
SRL | 25 | 3-5 |
SRL | 26 | 0,8-3 |
SRL | 27 | 0,8-3 |
SRL | 28 | 0,8-2,5 |
SRL | 30 | 0,8-2,5 |
SRL | 30 | 2,5-4,5 |
SRL | 32 | 0,8-3 |
SRL | 32 | 2,5-5 |
SRL | 34 | 0,8-3 |
SRL | 34 | 3,5-4 |
SRL | 35 | 1-3 |
SRL | 35 | 3-5 |
SRL | 36 | 1-3 |
SRL | 37 | 1-3 |
SRL | 38 | 1-3 |
SRL | 38 | 3-5 |
SRL | 40 | 1-3 |
SRL | 40 | 3-5 |
SRL | 42 | 0,8-2,5 |
SRL | 42 | 2,5-5 |
SRL | 45 | 0,8-3 |
SRL | 45 | 3-5 |
SRL | 48,4 | 1,2-3,6 |
SRL | 48,4 | 2,5-5,2 |
SRL | 50 | 1-2,5 |
SRL | 50 | 2,5-4,5 |
SRL | 50 | 4,5-6,5 |
SRL | 55 | 1-3 |
SRL | 55 | 3-5 |
SRL | 57,2 | 1,2-2,7 |
SRL | 60 | 1-3 |
SRL | 60 | 3-5 |
SRL | 65 | 1,5-3,5 |
SRL | 65 | 3-5 |
SRL | 70 | 1-3,5 |
SRL | 75 | 1-2,5 |
SRL | 75 | 3-5 |
SRL | 76,2 | 1,5-3,5 |
SRL | 76,2 | 3,5-6 |
SRL | 88,9 | 1,8-3,5 |
Serie RS
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003 , natur
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke | Aufstellwinkel |
---|---|---|---|
RS | 16 | 2-2,5 | 6° |
RS | 16 | 2-2,5 | 9° |
RS | 16 | 2-2,5 | 12° |
RS | 16 | 2-2,5 | 15° |
RS | 16 | 2-2,5 | 18° |
RS | 16 | 2-2,5 | 21° |
RS | 16 | 2-2,5 | 24° |
RS | 18 | 1,5-2 | 6° |
RS | 18 | 1,5-2 | 9° |
RS | 18 | 1,5-2 | 12° |
RS | 18 | 1,5-2 | 15° |
RS | 18 | 1,5-2 | 18° |
RS | 18 | 1,5-2 | 21° |
RS | 18 | 1,5-2 | 24° |
RS | 19 | 1,5-2 | 6° |
RS | 19 | 2-2,5 | 6° |
RS | 19 | 1,5-2 | 9° |
RS | 19 | 2-2,5 | 9° |
RS | 19 | 1,5-2 | 12° |
RS | 19 | 2-2,5 | 12° |
RS | 19 | 1,5-2 | 15° |
RS | 19 | 2-2,5 | 15° |
RS | 19 | 1,5-2 | 18° |
RS | 19 | 2-2,5 | 18° |
RS | 19 | 1,5-2 | 21° |
RS | 19 | 2-2,5 | 21° |
RS | 19 | 1,5-2 | 24° |
RS | 19 | 2-2,5 | 24° |
RS | 20 | 1,5-2 | 6° |
RS | 20 | 2-2,5 | 6° |
RS | 20 | 1,5-2 | 9° |
RS | 20 | 2-2,5 | 9° |
RS | 20 | 1,5-2 | 12° |
RS | 20 | 2-2,5 | 12° |
RS | 20 | 1,5-2 | 15° * |
RS | 20 | 2-2,5 | 15° * |
RS | 20 | 1,5-2 | 18° * |
RS | 20 | 2-2,5 | 18° * |
RS | 20 | 1,5-2 | 21° |
RS | 20 | 2-2,5 | 21° |
RS | 20 | 1,5-2 | 24° |
RS | 20 | 2-2,5 | 24° |
RS | 22 | 1,2-2 | 9° |
RS | 22 | 2-2,5 | 9° |
RS | 22 | 1,2-2 | 12° |
RS | 22 | 2-2,5 | 12° |
RS | 22 | 1,2-2 | 15° * |
RS | 22 | 2-2,5 | 15° * |
RS | 22 | 1,2-2 | 18° |
RS | 22 | 2-2,5 | 18° |
RS | 22 | 1,2-2 | 21° |
RS | 22 | 2-2,5 | 21° |
RS | 22 | 1,2-2 | 24° |
RS | 22 | 2-2,5 | 24° |
RS | 25 | 1,5-2 | 6° |
RS | 25 | 2-2,5 | 6° |
RS | 25 | 1,5-2 | 9° |
RS | 25 | 1,5-2 | 12° |
RS | 25 | 1,5-2 | 15° |
RS | 25 | 1,5-2 | 18° * |
RS | 25 | 1,5-2 | 21° |
RS | 25 | 2-2,5 | 21° |
RS | 25 | 1,5-2 | 24° |
RS | 25 | 2-2,5 | 24° |
Serie GLF
Material: PE, Filz
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke |
---|---|---|
GLF | 12 | 0,8-2 |
GLF | 13 | 0,8-2 |
GLF | 14 | 0,8-2 |
GLF | 15 | 1,5-2 |
GLF | 16 | 1,5-2 |
GLF | 18 | 1,5-2 |
GLF | 19 | 1,5-2 |
GLF | 20 | 1,5-2,5 |
GLF | 22 | 1,5-2,5 |
GLF | 23 | 0,8-3 |
GLF | 25 | 1,5-2,5 |
GLF | 26 | 0,8-3 |
GLF | 28 | 1,5-2,5 |
GLF | 30 | 1,5-2,5 |
GLF | 32 | 1,5-2,5 |
GLF | 35 | 1-3 |
GLF | 40 | 1-3 |
GLF | 42 | 0,8-2,5 |
Serie GLM
Material: PE, Stahlkappe vernickelt oder Edelstahlkappe rostfrei
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Wandstärke |
---|---|---|
GLM | 15 | 1,5-2 |
GLM | 16 | 1,5-2 |
GLM | 18 | 1,5-2 |
GLM | 19 | 1,5-2 |
GLM | 20 | 1,5-2,5 |
GLM | 22 | 1,5-2,5 |
GLM | 25 | 1,0-2,5 |
GLM | 27 | 1,5-2 |
GLM | 28 | 1,0-2,5 |
GLM | 30 | 1,0-2,5 |
GLM | 32 | 1,0-2,5 |
GLM | 38 | 1,5-2 |
GLM | 40 | 1,5-2 |
Serie OVL
Material: PE
Farben : schwarz, weiß RAL 9003, grau RAL 7042
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Wandstärke |
---|---|---|
OVL | 20 x 10 | 2 |
OVL | 25 x 12 | 2 |
OVL | 30 x 15 | 1-2,5 |
OVL | 30 x 15 | 1-2,5 * |
OVL | 30 x 15 | 2,5 |
OVL | 30 x 20 | 1-2 |
OVL | 35 x 15 | 0,8-2,5 |
OVL | 35 x 15 | 1-2,5 * |
OVL | 35 x 20 | 1-3 |
OVL | 38 x 20 | 1-3 |
OVL | 38 x 20 | 1-3 * |
OVL | 40 x 20 | 0,8-3 |
OVL | 40 x 20 | 0,8-2,5 * |
OVL | 40 x 25 | 1-2,5 |
OVL | 45 x 17 | 1-2,5 |
OVL | 45 x 18 | 1,5-3 |
OVL | 45 x 20 | 1,5-3 |
OVL | 48 x 20 | 1-3 |
OVL | 50 x 15 | 1-2,5 |
OVL | 50 x 20 | 1-3 |
OVL | 50 x 20 | 1-2,5 * |
OVL | 50 x 25 | 1-2,5 |
OVL | 50 x 25 | 1-2,5 * |
OVL | 50 x 30 | 1-2,5 |
OVL | 50 x 30 | 1-2,5 * |
OVL | 60 x 20 | 1-2 |
OVL | 60 x 25 | 1,5-3 |
OVL | 60 x 30 | 1-2 |
OVL | 60 x 30 | 1-2,5 * |
OVL | 70 x 40 | 1-3 |
OVL | 70 x 40 | 1-3 * |
OVL | 80 x 25 | 1,2-2,5 |
OVL | 80 x 25 | 1,2-2,5 * |
OVL | 80 x 40 | 1,2-3 |