Typ | Griff-Ø | Gewinde | Bund-Ø | Griffstärke |
---|---|---|---|---|
SGS | 30 | M 4 x 20 - 120 mm | 14 | 19 |
SGS | 30 | M 5 x 20 - 120 mm | 14 | 19 |
SGS | 30 | M 6 x 20 - 120 mm | 14 | 19 |
SGS | 40 | M 6 x 20 - 120 mm | 18 | 26 |
SGS | 40 | M 8 x 20 - 120 mm | 18 | 26 |
SGS | 50 | M 6 x 20 - 120 mm | 18 | 34 |
SGS | 50 | M 8 x 20 - 120 mm | 18 | 34 |
SGS | 50 | M 10 x 20 - 120 mm | 23 | 34 |
SGS | 63 | M 8 x 20 x 120 mm | 23 | 40 |
SGS | 63 | M 10 x 20 - 120 mm | 23 | 40 |
SGS | 80 | M 10 x 20 - 120 mm | 25 | 52 |
SGS | 80 | M 12 x 20 - 120 mm | 25 | 52 |
Serie SGS
Sterngriffschrauben
Material: PA 6, schwarz; Schraube Stahl verzinkt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Serie SGM
Sterngriffmuttern
Material: PA 6, schwarz; Mutter Stahl verzinkt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Griff-Ø | Gewinde | Bund-Ø | Griffstärke |
---|---|---|---|---|
SGM | 30 | M 4 | 14 | 19 |
SGM | 30 | M 5 | 14 | 19 |
SGM | 30 | M 6 | 14 | 19 |
SGM | 40 | M 6 | 18 | 26 |
SGM | 40 | M 8 | 18 | 26 |
SGM | 50 | M 6 | 18 | 34 |
SGM | 50 | M 8 | 18 | 34 |
SGM | 50 | M 10 | 23 | 34 |
SGM | 63 | M 8 | 23 | 40 |
SGM | 63 | M 10 | 23 | 40 |
SGM | 80 | M 10 | 25 | 52 |
SGM | 80 | M 12 | 25 | 52 |
Serie VGG
Sterngriffschrauben
Material: Polyamid; Gewindebolzen verzinkt
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Griff-Ø | Gewinde | Bund-Ø | Griffstärke |
---|---|---|---|---|
VGG | 34 | M 5 x 9 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 5 x 13 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 5 x 17 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 5 x 22 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 5 x 27 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 5 x 37 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 5 x 47 | 11 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 9 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 13 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 17 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 22 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 27 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 37 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 6 x 47 | 12 | 8,5 |
VGG | 34 | M 8 x 12 | 18 | 8,5 |
VGG | 34 | M 8 x 16 | 18 | 8,5 |
VGG | 34 | M 8 x 21 | 18 | 8,5 |
VGG | 34 | M 8 x 26 | 18 | 8,5 |
VGG | 34 | M 8 x 36 | 18 | 8,5 |
VGG | 34 | M 8 x 46 | 18 | 8,5 |
Serie VCG
Sterngriffmuttern
Material: Polyamid; Gewindebuchse Messing
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Griff-Ø | Gewinde | Bund-Ø | Griffstärke |
---|---|---|---|---|
VCG | 34 | M 5 x 10 | 11 | 14,5 |
VCG | 34 | M 5 x 10 | 18 | 14,5 |
VCG | 34 | M 6 x 10 | 11 | 14,5 |
VCG | 34 | M 6 x 10 | 18 | 14,5 |
VCG | 34 | M 8 x 11 | 18 | 14,5 |
Serie VGF
Sterngriffschrauben
Material: PS schlagfest; Gewindebolzen verzinkt
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Griff-Ø | Gewinde | Bund-Ø | Griffstärke |
---|---|---|---|---|
VGF | 30 | M 6 x 12 | 13.5 | 18,5 |
VGF | 30 | M 6 x 17 | 13,5 | 18,5 |
VGF | 30 | M 6 x 22 | 13,5 | 18,5 |
VGF | 30 | M 8 x 20 | 13,5 | 18,5 |
VGF | 40 | M 8 x 20 | 16 | 18,5 |
VGF | 40 | M 10 x 20 | 16 | 18,5 |
VGF | 50 | M 10 x 20 | 18 | 23,5 |
VGF | 50 | M 10 x 25 | 18 | 23,5 |
VGF | 50 | M 10 x 30 | 18 | 23,5 |
VGF | 60 | M 10 x 20 | 18 | 24 |
VGF | 60 | M 10 x 25 | 18 | 24 |
VGF | 60 | M 10 x 30 | 18 | 24 |
Serie VCF
Sterngriffmuttern
Material: PS schlagfest; Gewindebuchse verzinkt
Farbe: schwarz
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Griff-Ø | Gewinde | Bund-Ø | Griffstärke |
---|---|---|---|---|
VCF | 30 | M 6 x 14 | 13,5 | 18 |
VCF | 30 | M 8 x 14 | 13,5 | 18 |
VCF | 40 | M 6 x 14 | 16 | 17,5 |
VCF | 40 | M 8 x 14 | 16 | 17,5 |
VCF | 40 | M 8 x 20 | 16 | 26 |
VCF | 50 | M 8 x 14 | 18 | 23,5 |
VCF | 50 | M 10 x 16 | 18 | 23,5 |
VCF | 60 | M 8 x 18 | 18 | 24 |
VCF | 60 | M 10 x 18 | 18 | 24 |
Serie KK
Kugelknöpfe (ähnlich DIN 319 C)
Material: Duroplast (FS 31), ABS
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Maße in mm
Typ | Durchmesser | Gewinde |
---|---|---|
KK | 12 | M 4 |
KK | 16 | M 4 / M 5 / M 6 |
KK | 18 | M 5 |
KK | 20 | M 4 / M 5 / M 6 / M 8 |
KK | 22 | M 6 |
KK | 25 | M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 |
KK | 30 | M 5 / M 6 / M 8 / M 10 |
KK | 32 | M 6 / M 8 / M 10 |
KK | 35 | M 6 / M 8 / M 10 |
KK | 40 | M 6 / M 8 / M 10 / M 12 |
KK | 45 | M 8 / M 10 / M 12 |
KK | 50 | M 8 / M 10 / M 12 / M 16 |
KK | 60 | M 10 / M 12 / M 16 |