Typ | Rohrabmessung | Gewinde | Schraubenkopf |
---|---|---|---|
VJ | 20 x 20 x 1,5-2 | M 10 x 25 | 6-kant SW 20 |
VJ | 22 x 22 x 1,5-2 | M 10 x 25 | 6-kant SW 20 |
VJ | 25 x 25 x 1-1,5 | M 16 x 25 | 8-kant SW 24 |
VJ | 25 x 25 x 1-1,5 | M 16 x 60 | 8-kant SW 24 |
VJ | 25 x 25 x 1,5-2 | M 16 x 25 | 8-kant SW 24 |
VJ | 25 x 25 x 1,5-2 | M 16 x 60 | 8-kant SW 24 |
VJ | 30 x 30 x 1-1,5 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
VJ | 30 x 30 x 1-1,5 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
VJ | 30 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 * |
VJ | 30 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 * |
VJ | 35 x 35 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
VJ | 35 x 35 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
VJ | 40 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
VJ | 40 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
VJ | 45 x 45 x 1,5-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
VJ | 45 x 45 x 1,5-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
VJ | 50 x 50 x 1,5-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
VJ | 50 x 50 x 1,5-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
VJ | 60 x 60 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
VJ | 60 x 60 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
VJ | 60 x 60 x 1,5-2 | M 42 x 40 | 12-kant SW 58 |
VJ | 60 x 60 x 1,5-2 | M 42 x 80 | 12-kant SW 58 |
VJ | 60 x 60 x 3 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
VJ | 60 x 60 x 3 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
Serie VJ
Material: PA
Farbe: schwarz
Sonderfarben: auf Anfrage.
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und für dynamische Belastung nicht vorgesehen.
Alle Maße in mm
Serie DV
Material: PA
Farbe: schwarz
Sonderfarben: auf Anfrage.
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und für dynamische Belastung nicht vorgesehen.
Alle Maße in mm
Typ | Rohrabmessung | Gewinde | Schraubenkopf |
---|---|---|---|
DV | 28 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DV | 28 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DV | 30 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DV | 30 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DV | 40 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DV | 40 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DV | 40 x 25 x 2 | M 16 x 30 | 6-kant SW 27 |
DV | 40 x 25 x 3 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DV | 40 x 25 x 3 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DV | 40 x 27 x 1,5 | M 22 x 30 | 6-kant SW 27 |
DV | 40 x 27 x 1,5 | M 22 x 50 | 6-kant SW 27 |
DV | 40 x 27 x 1,5 | M 22 x 80 | 6-kant SW 27 |
DV | 40 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 40 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 40 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 6-kant SW 27 |
DV | 40 x 30 x 3 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 40 x 30 x 3 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 40 x 30 x 3 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DV | 45 x 25 x 1,5-2 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DV | 50 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DV | 50 x 25 x 1,5-2 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 25 x 3 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 50 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DV | 55 x 25 x 1,5-2 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 60 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 60 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 60 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DV | 60 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 60 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 60 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DV | 80 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DV | 80 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DV | 80 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 80 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 80 x 30 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DV | 100 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DV | 100 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DV | 100 x 40 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
Serie DR
Material: PA
Farbe: schwarz
Sonderfarben: auf Anfrage.
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und für dynamische Belastung nicht vorgesehen.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Gewinde | Schraubenkopf |
---|---|---|---|
DR | 20 x 1-1,5 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DR | 20 x 1-1,5 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DR | 20 x 2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DR | 20 x 2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DR | 22 x 1-1,5 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DR | 22 x 1-1,5 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DR | 22 x 1,5-2 | M 10 x 25 | 6-kant SW 20 |
DR | 25 x 1 | M 16 x 30 | 6-kant SW 27 |
DR | 25 x 1-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DR | 25 x 1-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DR | 25 x 1,5 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 25 x 2 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 28 x 1-2 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 30 x 1-1,5 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 30 x 1-1,5 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 30 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 30 x 1,5-2 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 30 x 1,5-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 30 x 1,5-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DR | 30 x 1,5-2 | M 22 x 80 | 8-kant SW 27 |
DR | 30 x 2-2,5 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 30 x 3 | M 16 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 32 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 32 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 35 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 35 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 35 x 2-2,5 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 35 x 2-2,5 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 37 x 3 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DR | 37 x 3 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
DR | 38 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 38 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 40 x 1,5-2 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 40 x 1,5-2 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 40 x 2-2,5 | M 22 x 25 | 8-kant SW 28 |
DR | 40 x 2-2,5 | M 22 x 60 | 8-kant SW 28 |
DR | 42 x 1,5-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
DR | 42 x 1,5-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
DR | 45 x 1,5-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
DR | 45 x 1,5-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
DR | 48 x 1,5-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
DR | 48 x 1,5-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
DR | 50 x 1,5-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
DR | 50 x 1,5-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
DR | 50 x 2-2,5 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
DR | 50 x 2-2,5 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
DR | 50,8 x 1,2-2 | M 30 x 30 | 8-kant SW 41 |
DR | 50,8 x 1,2-2 | M 30 x 60 | 8-kant SW 41 |
DR | 60 x 1,5-2 | M 42 x 40 | 12-kant SW 58 |
DR | 60 x 1,5-2 | M 42 x 80 | 12-kant SW 58 |
DR | 80 x 1,5-2 | M 56 x 40 | 12-kant SW 74 |
DR | 80 x 1,5-2 | M 56 x 80 | 12-kant SW 74 |
Serie DO
Material: PA
Farbe: schwarz
Sonderfarben: auf Anfrage.
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und für dynamische Belastung nicht vorgesehen.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußenabmessung | Gewinde | Schraubenkopf |
---|---|---|---|
DO | 40 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DO | 40 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DO | 48 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DO | 48 x 20 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DO | 50 x 25 x 1-2 | M 16 x 30 | 6-kant SW 27 |
DO | 50 x 30 x 1-2 | M 22 x 30 | 8-kant SW 27 |
DO | 50 x 30 x 1-2 | M 22 x 50 | 8-kant SW 27 |
Serie DD
Material: PA
Farbe: schwarz
Sonderfarben: auf Anfrage.
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen. Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und für dynamische Belastung nicht vorgesehen.
Alle Maße in mm
Typ | Rohraußen-Ø | Gewinde | Schraubenkopf |
---|---|---|---|
DD | 30 x 30 x 30 x 1,5-2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DD | 30 x 30 x 30 x 1,5-2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DD | 35 x 35 x 35 x 1,5 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DD | 35 x 35 x 35 x 1,5 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |
DD | 35 x 35 x 35 x 2 | M 12 x 30 | 6-kant SW 19 |
DD | 35 x 35 x 35 x 2 | M 12 x 50 | 6-kant SW 19 |