| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JTA | 30 | 10 | M 8 | ||
| JTA | 38 * | 10 | M 8 | ||
| JTA | 38 * | 10 | M 10 | ||
| JTA | 48 * | 10 | M 8 | ||
| JTA | 48 * | 10 | M 10 | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 | ||||
| M 12 x 30 | 19 | ||||
| M 12 x 40 | 19 | ||||
| M 12 x 50 | 19 | ||||
| M 12 x 60 | 19 | ||||
| M 12 x 70 | 19 | ||||
| M 12 x 80 | 19 | ||||
| M 12 x 90 | 19 | ||||
| M 12 x 100 | 19 | ||||
| M 12 x 120 | 19 |
Stellteller
Alle Stellteller, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, können auch als Sockelverstellschrauben mit Schlitz oder Innensechskant am Gewindeende geliefert werden. Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Alle Maßangaben in mm
Serie JTA
Material: Teller PP, Schraube Stahl verzinkt
Farbe: schwarz
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß (Material PP):
M 8 – 400 kg | M 10 – 550 kg | M 12 – 650 kg

Serie JTB
Material:Teller PP, JT 58 auch aus PA; Schraube Stahl verzinkt
Farbe: schwarz
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß:
Material PP: M 8 – 400 kg | M 10 – 550 kg | M 12 – 650 kg
Material PA: M 10 – 650 kg | M 12 – 900 kg

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JTB | 30 | 10 | M 8 | ||
| JTB | 30 | 10 | M 10 | ||
| JTB | 38 * | 10 | M 8 | ||
| JTB | 38 * | 10 | M 10 | ||
| JTB | 38 * | 10 | M 12 | ||
| JTB | 48 * | 10 | M 8 | ||
| JTB | 48 * | 10 | M 10 | ||
| JTB | 48 * | 10 | M 12 | ||
| JTB | 58 | 19,5 | M 10 | ||
| JTB | 58 | 19,5 | M 12 | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 | ||||
| M 12 x 30 | 19 | ||||
| M 12 x 40 | 19 | ||||
| M 12 x 50 | 19 | ||||
| M 12 x 60 | 19 | ||||
| M 12 x 70 | 19 | ||||
| M 12 x 80 | 19 | ||||
| M 12 x 90 | 19 | ||||
| M 12 x 100 | 19 | ||||
| M 12 x 120 | 19 |
Serie JPR
Material: Teller PP; Schraube Stahl verzinkt
Farbe: schwarz
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß:
Material PP: M 8 – 400 kg | M 10 – 550 kg | M 12 – 650 kg

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JPR | 20 | 10 | M 8 | ||
| JPR | 20 | 10 | M 10 | ||
| JPR | 25 | 10 | M 8 | ||
| JPR | 25 | 10 | M 10 | ||
| JPR | 25 | 10 | M 12 | ||
| JPR | 30 | 10 | M 8 | ||
| JPR | 30 | 10 | M 10 | ||
| JPR | 30 | 10 | M 12 | ||
| JPR | 40 | 10 | M 8 | ||
| JPR | 40 | 10 | M 10 | ||
| JPR | 40 | 10 | M 12 | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 | ||||
| M 12 x 30 | 19 | ||||
| M 12 x 40 | 19 | ||||
| M 12 x 50 | 19 | ||||
| M 12 x 60 | 19 | ||||
| M 12 x 70 | 19 | ||||
| M 12 x 80 | 19 | ||||
| M 12 x 90 | 19 | ||||
| M 12 x 100 | 19 | ||||
| M 12 x 120 | 19 |
Serie JTE
Material: Teller PP, JTE 58 auch aus PA, Schraube Stahl verzinkt
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß:
Material PP: M 8 – 400 kg | M 10 – 550 kg | M 12 – 650 kg
Material PA: M 10 – 650 kg | M 12 – 900 kg

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JTE | 30 | 10 | M 8 | ||
| JTE | 30 | 10 | M 10 | ||
| JTE | 38 | 10 | M 8 | ||
| JTE | 38 | 10 | M 10 | ||
| JTE | 38 | 10 | M 12 | ||
| JTE | 48 | 10 | M 8 | ||
| JTE | 48 | 10 | M 10 | ||
| JTE | 48 | 10 | M 12 | ||
| JTE | 58 | 19,5 | M 10 | ||
| JTE | 58 | 19,5 | M 12 | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 | ||||
| M 12 x 30 | 19 | ||||
| M 12 x 40 | 19 | ||||
| M 12 x 50 | 19 | ||||
| M 12 x 60 | 19 | ||||
| M 12 x 70 | 19 | ||||
| M 12 x 80 | 19 | ||||
| M 12 x 90 | 19 | ||||
| M 12 x 100 | 19 | ||||
| M 12 x 120 | 19 |
Serie JPRE
Material: Teller PP; Schraube Stahl verzinkt
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß:
Material PP: M 8 – 400 kg | M 10 – 550 kg | M 12 – 650 kg

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JPRE | 30 | 10 | M 8 | ||
| JPRE | 30 | 10 | M 10 | ||
| JPRE | 30 | 10 | M 12 | ||
| JPRE | 40 | 10 | M 8 | ||
| JPRE | 40 | 10 | M 10 | ||
| JPRE | 40 | 10 | M 12 | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 | ||||
| M 12 x 30 | 19 | ||||
| M 12 x 40 | 19 | ||||
| M 12 x 50 | 19 | ||||
| M 12 x 60 | 19 | ||||
| M 12 x 70 | 19 | ||||
| M 12 x 80 | 19 | ||||
| M 12 x 90 | 19 | ||||
| M 12 x 100 | 19 | ||||
| M 12 x 120 | 19 |
Serie JTM
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß: 650 kg

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JTM | 30 | 6 | M 8 bis 120 mm Länge | ||
| JTM | 30 | 6 | M 10 bis 120 mm Länge | ||
| JTM | 40 | 6 | M 8 bis 120 mm Länge | ||
| JTM | 40 | 6 | M 10 bis 120 mm Länge | ||
| JTM | 50 | 6 | M 8 bis 120 mm Länge | ||
| JTM | 50 | 6 | M 10 bis 120 mm Länge | ||
| JTM | 60 | 6 | M 8 bis max. 70 mm Länge | ||
| JTM | 60 | 6 | M 10 bis max. 70 mm Länge | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 |
Serie JTMB
Max. axiale statische Belastbarkeit bei voll aufliegendem Fuß: 650 kg
Befestigungsbohrungen Serie JTMB (Ø und Stich):
JTMB 30 – 4/24
JTMB 40 – 4/29
JTMB 50 – 5/36
JTMB 60 – 5,5/46

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindegrößen | Gewindeabmessungen | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| JTMB | 30 | 6 | M 8 bis max. 70 mm Länge | ||
| JTMB | 30 | 6 | M 10 bis max. 70 mm Länge | ||
| JTMB | 40 | 6 | M 8 bis 120 mm Länge | ||
| JTMB | 40 | 6 | M 10 bis 120 mm Länge | ||
| JTMB | 50 | 6 | M 8 bis 120 mm Länge | ||
| JTMB | 50 | 6 | M 10 bis 120 mm Länge | ||
| JTMB | 60 | 6 | M 8 bis max. 70 mm Länge | ||
| JTMB | 60 | 6 | M 10 bis max. 70 mm Länge | ||
| M 8 x 16 | 13 | ||||
| M 8 x 20 | 13 | ||||
| M 8 x 30 | 13 | ||||
| M 8 x 40 | 13 | ||||
| M 8 x 50 | 13 | ||||
| M 8 x 60 | 13 | ||||
| M 8 x 70 | 13 | ||||
| M 8 x 80 | 13 | ||||
| M 8 x 90 | 13 | ||||
| M 8 x 100 | 13 | ||||
| M 8 x 120 | 13 | ||||
| M 10 x 16 | 17 | ||||
| M 10 x 20 | 17 | ||||
| M 10 x 30 | 17 | ||||
| M 10 x 40 | 17 | ||||
| M 10 x 50 | 17 | ||||
| M 10 x 60 | 17 | ||||
| M 10 x 70 | 17 | ||||
| M 10 x 80 | 17 | ||||
| M 10 x 90 | 17 | ||||
| M 10 x 100 | 17 | ||||
| M 10 x 120 | 17 |
Serie TSR 20/24
Material: PE
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Teller-Ø | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H |
|---|---|---|---|
| TSR | 20 | M 6 x 13,5 | 7 |
| TSR | 20 | M 6 x 17,5 | 7 |
| TSR | 20 | M 8 x 18 | 7 |
| TSR | 20 | M 8 x 24 | 7 |
| TSR | 20 | M 10 x 16 | 7 |
| TSR | 24 | M 6 x 13,5 | 8 |
| TSR | 24 | M 6 x 17,5 | 8 |
| TSR | 24 | M 6 x 27,5 | 8 |
| TSR | 24 | M 8 x 16 | 8 |
| TSR | 24 | M 8 x 26 | 8 |
| TSR | 24 | M 8 x 36,5 | 8 |
| TSR | 24 | M 8 x 46,5 | 8 |
| TSR | 24 | M 10 x 17 | 8 |
| TSR | 24 | M 10 x 26 | 8 |
| TSR | 24 | M 10 x 36 | 8 |
| TSR | 24 | M 10 x 46 | 8 |
Serie TSR 34
Material: PE
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Teller-Ø | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H |
|---|---|---|---|
| TSR | 34 | M 8 x 17 | 8 |
| TSR | 34 | M 8 x 27 | 8 |
| TSR | 34 | M 8 x 37 | 8 |
| TSR | 34 | M 8 x 47 | 8 |
| TSR | 34 | M 10 x 17 | 8 |
| TSR | 34 | M 10 x 27 | 8 |
| TSR | 34 | M 10 x 37 | 8 |
| TSR | 34 | M 10 x 47 | 8 |
Serie TSRF 34
Material: PE + Filz
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Teller-Ø | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H | Filzhöhe |
|---|---|---|---|---|
| TSRF | 34 | M 8 x 17 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 8 x 27 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 8 x 37 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 8 x 47 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 10 x 17 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 10 x 27 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 10 x 37 | 8 | 2,3 |
| TSRF | 34 | M 10 x 47 | 8 | 2,3 |
Serie TSRF 24
Material: PE + Filz
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Teller-Ø | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H | Filzhöhe |
|---|---|---|---|---|
| TSRF | 24 | M 6 x 16 | 8 | 3,6 |
| TSRF | 24 | M 8 x 16 | 8 | 3,6 |
| TSRF | 24 | M 8 x 26 | 8 | 3,6 |
| TSRF | 24 | M 8 x 36 | 8 | 3,6 |
| TSRF | 24 | M 8 x 46 | 8 | 3,6 |
| TSRF | 24 | M 10 x 16 | 8 | 3,4 |
| TSRF | 24 | M 10 x 26 | 8 | 3,4 |
| TSRF | 24 | M 10 x 36 | 8 | 3,4 |
| TSRF | 24 | M 10 x 46 | 8 | 3,4 |
Serie TSS
Material: PE
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Tellerabmessung SW | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H |
|---|---|---|---|
| TSS | 19 | M 8 x 16 | 8 |
| TSS | 20 | M 8 x 17 | 8 |
| TSS | 20 | M 8 x 26 | 8 |
| TSS | 20 | M 8 x 36 | 8 |
| TSS | 20 | M 8 x 46 | 8 |
| TSS | 25 | M 8 x 17 | 8 |
| TSS | 25 | M 8 x 26 | 8 |
| TSS | 25 | M 8 x 36 | 8 |
| TSS | 25 | M 8 x 46 | 8 |
| TSS | 25 | M 10 x 16 | 8 |
| TSS | 25 | M 10 x 26 | 8 |
| TSS | 25 | M 10 x 36 | 8 |
| TSS | 25 | M 10 x 46 | 8 |
| TSS | 30 | M 8 x 16 | 8 |
| TSS | 30 | M 8 x 26 | 8 |
| TSS | 30 | M 8 x 36 | 8 |
| TSS | 30 | M 8 x 46 | 8 |
| TSS | 30 | M 10 x 16 | 8 |
| TSS | 30 | M 10 x 26 | 8 |
| TSS | 30 | M 10 x 36 | 8 |
| TSS | 30 | M 10 x 46 | 8 |
Serie TSSF
Material: PE + Filz
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Tellerabmessung SW | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H | Filzhöhe |
|---|---|---|---|---|
| TSSF | 25 | M 8 x 17 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 25 | M 8 x 26 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 25 | M 8 x 36 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 25 | M 8 x 46 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 25 | M 10 x 16 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 25 | M 10 x 26 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 25 | M 10 x 36 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 8 x 16 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 8 x 26 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 8 x 36 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 8 x 46 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 10 x 16 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 10 x 26 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 10 x 36 | 8 | 3,5 |
| TSSF | 30 | M 10 x 46 | 8 | 3,5 |
Serie TSW 1
Material: PA
Standardfarbe: schwarz
Gewinde:Stahl verzinkt
(auch lieferbar mit: AR = Arretierrillen, KS = Kreuzschlitz, MS = Messinggewinde, ISK = Innensechskant)

| Typ | Teller-Ø | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H | Schlüsselweite |
|---|---|---|---|---|
| TSW | 26 | M 6 x 24 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 6 x 34 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 6 x 54 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 8 x 17 | 11 | SW 13 KS |
| TSW | 26 | M 8 x 24 | 11 | SW 13 KS |
| TSW | 26 | M 8 x 34 | 11 | SW 13 KS |
| TSW | 26 | M 8 x 54 | 11 | SW 13 KS |
| TSW | 26 | M 8 x 74 | 11 | SW 13 KS |
| TSW | 26 | M 10 x 24 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 10 x 34 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 10 x 44 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 10 x 54 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 10 x 64 | 11 | SW 13 MS |
| TSW | 26 | M 10 x 74 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 10 x 104 | 11 | SW 13 |
| TSW | 26 | M 10 x 144 | 11 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 6 x 20 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 6 x 30 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 6 x 50 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 8 x 10 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 8 x 13 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 8 x 20 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 8 x 30 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 8 x 50 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 8 x 70 | 15 | SW 13 |
| TSW | 30 | M 10 x 20 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 30 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 40 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 50 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 60 | 15 | SW 13 KS/MS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 70 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 100 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 30 | M 10 x 140 | 15 | SW 13 KS/ISK |
| TSW | 40 | M 8 x 20 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 8 x 30 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 8 x 50 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 8 x 70 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 20 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 30 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 40 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 50 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 60 | 15 | SW 17 KS/MS |
| TSW | 40 | M 10 x 70 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 100 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 40 | M 10 x 140 | 15 | SW 17 KS |
| TSW | 47 | M 8 x 17 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 8 x 27 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 8 x 47 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 8 x 67 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 17 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 27 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 37 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 47 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 57 | 18 | SW 17 MS |
| TSW | 47 | M 10 x 67 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 97 | 18 | SW 17 |
| TSW | 47 | M 10 x 137 | 18 | SW 17 |
| TSW | 54 | M 10 x 24 | 10 | SW 13 |
| TSW | 54 | M 10 x 34 | 10 | SW 13 |
| TSW | 54 | M 10 x 44 | 10 | SW 13 |
| TSW | 54 | M 10 x 54 | 10 | SW 13 |
| TSW | 54 | M 10 x 64 | 10 | SW 13 MS |
| TSW | 54 | M 10 x 74 | 10 | SW 13 |
| TSW | 54 | M 10 x 114 | 10 | SW 13 |
| TSW | 54 | M 10 x 144 | 10 | SW 13 |
| TSW | 55 | M 10 x 15 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 55 | M 10 x 25 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 55 | M 10 x 35 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 55 | M 10 x 45 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 55 | M 10 x 55 | 20 | SW 19 AR/MS |
| TSW | 55 | M 10 x 65 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 55 | M 10 x 95 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 55 | M 10 x 135 | 20 | SW 19 AR |
| TSW | 80 | M 10 x 15 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 10 x 25 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 10 x 35 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 10 x 45 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 10 x 55 | 20 | SW 36 KS/MS |
| TSW | 80 | M 10 x 65 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 10 x 95 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 10 x 135 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 12 x 54 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 12 x 84 | 20 | SW 36 KS |
| TSW | 80 | M 22 x 55 | 21 | SW 37 KS |
| TSW | 80 | M 22 x 145 | 21 | SW 37 KS |
Serie TSW 2
Material: PA
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Teller-Ø | Gewindeabmessung | Tellerhöhe H | Schlüsselweite |
|---|---|---|---|---|
| TSW | 25 | M 8 x 17 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 8 x 27 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 8 x 37 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 8 x 47 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 10 x 17 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 10 x 27 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 10 x 37 | 9 | SW 19 |
| TSW | 25 | M 10 x 47 | 9 | SW 19 |
| TSW | 30 | M 8 x 17 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 8 x 27 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 8 x 37 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 8 x 47 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 10 x 17 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 10 x 27 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 10 x 37 | 9 | SW 24 |
| TSW | 30 | M 10 x 47 | 9 | SW 24 |
Serie PRA
Farbe: (Kunststoff-Fuß) schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt

| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindeabmessung |
|---|---|---|---|
| PRA | 20 | 7 | M 6 x 13 |
| PRA | 25 | 10 | M 8 x 20 |
| PRA | 30 | 11,5 | M 8 x 20 |
| PRA | 35 | 12 | M 8 x 20 |
| PRA | 40 | 12 | M 8 x 25 |
| PRA | 25 | 10 | M 10 x 20 |
| PRA | 30 | 11,5 | M 10 x 20 |
| PRA | 35 | 12 | M 10 x 20 |
| PRA | 40 | 13,5 | M 10 x 25 |
| PRA | 50 | 15,5 | M 10 x 30 |
| PRA | 50 | 15,5 | M 12 x 35 |
Serie SMR
Material: PA
Standardfarbe: schwarz
Gewinde: Stahl verzinkt


| Typ | Teller-Ø | Tellerhöhe | Gewindeabmessung |
|---|---|---|---|
| SMR | 25 | 6 | M 5 x 17 |
| SMR | 25 | 6 | M 5 x 22 |
| SMR | 25 | 6 | M 5 x 27 |
| SMR | 25 | 6 | M 5 x 37 |
| SMR | 25 | 6 | M 5 x 47 |
| SMR | 25 | 7 | M 6 x 17 |
| SMR | 25 | 7 | M 6 x 27 |
| SMR | 25 | 7 | M 6 x 37 |
| SMR | 25 | 7 | M 6 x 47 |
| SMR | 25 | 7 | M 8 x 16 |
| SMR | 25 | 7 | M 8 x 26 |
| SMR | 25 | 7 | M 8 x 36 |
| SMR | 25 | 7 | M 8 x 46 |
| SMR | 25 | 7 | M 10 x 15 |
| SMR | 25 | 7 | M 10 x 25 |
| SMR | 25 | 7 | M 10 x 35 |
| SMR | 25 | 7 | M 10 x 45 |
| SMR | 30 | 7 | M 6 x 17 |
| SMR | 30 | 7 | M 6 x 27 |
| SMR | 30 | 7 | M 6 x 37 |
| SMR | 30 | 7 | M 6 x 47 |
| SMR | 30 | 7 | M 8 x 16 |
| SMR | 30 | 7 | M 8 x 26 |
| SMR | 30 | 7 | M 8 x 36 |
| SMR | 30 | 7 | M 8 x 46 |
| SMR | 30 | 7 | M 8 x 46 |
| SMR | 30 | 7 | M 10 x 15 |
| SMR | 30 | 7 | M 10 x 25 |
| SMR | 30 | 7 | M 10 x 35 |
| SMR | 30 | 7 | M 10 x 45 |
| SMR | 30 | 7 | M 10 x 55 |
| SMR | 35 | 7 | M 6 x 17 |
| SMR | 35 | 7 | M 6 x 27 |
| SMR | 35 | 7 | M 6 x 37 |
| SMR | 35 | 7 | M 6 x 47 |
| SMR | 35 | 7 | M 8 x 16 |
| SMR | 35 | 7 | M 8 x 26 |
| SMR | 35 | 7 | M 8 x 36 |
| SMR | 35 | 7 | M 8 x 46 |
| SMR | 35 | 7 | M 10 x 15 |
| SMR | 35 | 7 | M 10 x 25 |
| SMR | 35 | 7 | M 10 x 35 |
| SMR | 35 | 7 | M 10 x 45 |
| SMR | 35 | 7 | M 10 x 55 |
| SMR | 45 | 8 | M 8 x 16 |
| SMR | 45 | 8 | M 8 x 26 |
| SMR | 45 | 8 | M 8 x 36 |
| SMR | 45 | 8 | M 8 x 46 |
| SMR | 45 | 10 | M 10 x 15 |
| SMR | 45 | 10 | M 10 x 25 |
| SMR | 45 | 10 | M 10 x 35 |
| SMR | 45 | 10 | M 10 x 45 |
| SMR | 45 | 10 | M 10 x 55 |
| SMR | 60 | 10 | M 10 x 19 |
| SMR | 60 | 10 | M 10 x 24 |
| SMR | 60 | 10 | M 10 x 34 |
